官方微信|手機(jī)版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

QJ/QJD不銹鋼深井潛水泵 長軸多級潛水泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱廣州全一泵業(yè)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地廣州市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2022/11/8 12:05:09
  • 訪問次數(shù)462
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

  廣州全一泵業(yè)有限公司位于廣州市番禺區(qū),是一家專業(yè)從事水泵和供水設(shè)備、污水處理等設(shè)備設(shè)計、制造、安裝、維修的企業(yè),公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,擁有多項核心和軟件著作版權(quán),是,公司匯集了一批國內(nèi)水泵及水泵控制系統(tǒng)的專家,并與大學(xué)開展技術(shù)合作,引進(jìn)了技術(shù)和管理模式,可根據(jù)客戶提供的參數(shù)及結(jié)構(gòu)要求專門設(shè)計,提供定制服務(wù),現(xiàn)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、非洲和亞洲各地。 多年來,廣州全一泵業(yè)抓住中國改革開放和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來的歷史機(jī)遇,堅持以客戶為中心,以人為本,基于客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,贏得了國內(nèi)外客戶的尊重和信賴,從一家立足于廣州,初始資本只有500000人民幣的民營企業(yè),穩(wěn)健成長為中國水泵行業(yè)的。如今,我們的產(chǎn)品已被應(yīng)用于100多個國家和地區(qū)。 作為生產(chǎn)水泵行業(yè)的制造商與供應(yīng)商,我們?yōu)樵S多水泵廠家、企業(yè)和消費(fèi)者等提供具有好品質(zhì)的產(chǎn)品,在國內(nèi)已經(jīng)有良好的口碑。我們堅持聚焦品質(zhì),對水泵、(無負(fù)壓)變頻供水設(shè)備、污水處理設(shè)備等產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入,以滿足客戶的使用要求,幫客戶從的角度為其設(shè)計解決方案。我們每年將銷售收入的12%以上投入研發(fā),在生產(chǎn)過程中, 致力于生產(chǎn)安全好品質(zhì)的產(chǎn)品,我們毅然堅持一的原則,因為我們明白質(zhì)量是企業(yè)的生命,質(zhì)量滿足顧客,顧客才會惠顧我們,只有好的質(zhì)量才能贏得用戶的信賴。我們將繼續(xù)致力于為新老客戶提供專業(yè)而又全面的產(chǎn)品及控制系統(tǒng)解決方案,以回報每一位支持和關(guān)心我們的客戶。
其它變頻供水設(shè)備
產(chǎn)品概述:QJ|QJD不銹鋼深井泵性能范圍:又名:長軸水井抽水泵流量:1
QJ/QJD不銹鋼深井潛水泵 長軸多級潛水泵 產(chǎn)品信息

 產(chǎn)品概述:
 

QJ|QJD不銹鋼深井泵性能范圍:
又名: 長軸水井抽水泵
流量: 1.8-60m³/h
揚(yáng)程: 21-370m
電機(jī)功率: 0.18-37KW
口徑: 25-76mm
材質(zhì):不銹鋼
驅(qū)動:電動
葉輪數(shù)目:多級
轉(zhuǎn)速:2850 r/min
性能: 高揚(yáng)程 大流量






 


 產(chǎn)品用途:
 

QJD/QJ型潛水深井泵能廣泛用于

1. 農(nóng)業(yè)灌溉,生活供水,深井潛水提水

2. 礦用取水以及城鄉(xiāng)供水

3. 地?zé)衢_采井用潛水

4. 工業(yè)的生活供水

5. 小區(qū),家用的高揚(yáng)程井水增壓

6. 高山農(nóng)作物, 農(nóng)林澆灌, 山林經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物的用水增壓

7. 養(yǎng)殖廠生活取水,漁業(yè)的取水等

 


 型號意義說明:
 

90QJ(D)2-97/21-1.1

90表示最小適用井徑90(mm)
QJ表示潛水電泵
D表示單相(不寫則默認(rèn)為三相)
2表示額定流量2(m3/h)
97表示額定揚(yáng)程97(m)
21表示電泵21級數(shù)
1.1表示電泵額定功率1.1(KW)

 


 型號參數(shù):
 

QJ|QJD不銹鋼深井泵 長軸水井抽水泵 型號及參數(shù)
型號Model 流量(m³ /h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 轉(zhuǎn)速(r/min)
75QJ(D)1.2-23/10-0.25 1.2 23 0.25 2850
75QJ(D)1.2-35/15-0.37 1.2 35 0.37 2850
75QJ(D)1.2-51/22-0.55 1.2 51 0.55 2850
75QJ(D)1.2-70/30-0.75 1.2 70 0.75 2850
75QJ(D)1.2-93/40-1.1 1.2 93 1.1 2850
90QJ(D)2-31/7-0.37 2 31 0.37 2850
90QJ(D)2-40/9-0.55 2 40 0.55 2850
90QJ(D)2-54/12-0.75 2 54 0.75 2850
90QJ(D)2-71/16-1.1 2 71 1.1 2850
90QJ(D)2-94/21-1.5 2 94 1.5 2850
90QJ(D)2-116/26-2.2 2 116 2.2 2850
90QJ(D)2-134/30-2.2 2 134 2.2 2850
90QJ(D)4-22/6-0.55 4 22 0.55 2850
90QJ(D)4-29/8-0.75 4 29 0.75 2850
90QJ(D)4-40/11-1.1 4 40 1.1 2850
90QJ(D)4-49/13-1.5 4 49 1.5 2850
90QJ(D)4-57/15-1.5 4 57 1.5 2850
90QJ(D)4-68/18-2.2 4 68 2.2 2850
90QJ(D)4-79/21-2.2 4 79 2.2 2850
100QJ(D)2-34/6-0.37 2 34 0.37 2850
100QJ(D)2-45/8-0.55 2 45 0.55 2850
100QJ(D)2-56/10-0.75 2 56 0.76 2850
100QJ(D)2-85/15-1.1 2 85 1.1 2850
100QJ(D)2-113/20-1.5 2 113 1.5 2850
100QJ(D)2-142/25-2.2 2 142 2.2 2850
100QJ(D)2-164/29-2.2 2 164 2.2 2850
100QJ(D)2-204/36-3.0 2 204 3.0 2850
100QJ(D)2-232/41-4.0 2 232 4.0 2850
100QJ(D)4-20/4-0.37 4 20 0.37 2850
100QJ(D)4-30/6-0.55 4 30 0.55 2850
100QJ(D)4-40/8-0.75 4 40 0.75 2850
100QJ(D)4-60/12-1.1 4 60 1.1 2850
100QJ(D)4-76/15-1.5 4 76 1.5 2850
100QJ(D)4-97/19-2.2 4 97 2.2 2850
100QJ(D)4-112/22-2.2 4 112 2.2 2850
100QJ4-128/25-3 4 128 3 2850
100QJ4-143/28-3 4 143 3 2850

 

QJ|QJD不銹鋼深井泵 長軸水井抽水泵型號參數(shù)
型號Model 流量(m³ /h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 出水口徑 額定電壓
100QJ6-163/35-5.5 6 163 5.5 51 380
100QJ6-181/39-7.5 6 181 7.5 51 380
100QJ6-205/44-7.5 6 205 7.5 51 380
100QJ8-18/4-0.55 8 18 0.55 51 220/380
100QJ8-23/5-0.75 8 23 0.75 51 220/380
100QJ8-32/7-1.1 8 32 1.1 51 220/380
100QJ8-41/9-1.5 8 41 1.5 51 220/380
100QJ8-50/11-2.2 8 50 2.2 51 220/380
100QJ8-59/13-2.2 8 59 2.2 51 220/380
100QJ8-77/17-3.0 8 77 3.0 51 380
100QJ8-95/21-4.0 8 95 4.0 51 380
100QJ8-113/25-5.5 8 113 5.5 51 380
100QJ8-126/28-5.5 8 126 5.5 51 380
100QJ8-144/32-7.5 8 144 7.5 51 380
100QJ8-162/36-7.5 8 162 7.5 51 380
100QJ16-14/5-1.1 16 14 1.1 51 220/380
100QJ16-17/6-1.5 16 17 1.5 51 220/380
100QJ16-25/9-2.2 16 25 2.2 51 220/380
100QJ16-33/12-3.0 16 33 3.0 51 220/380
100QJ16-41/15-4.0 16 41 4.0 51 380
100QJ16-50/18-5.5 16 50 5.5 51 380
100QJ16-58/21-5.5 16 58 5.5 51 380
100QJ16-66/24-7.5 16 66 7.5 51 380
100QJ16-79/24-7.5 16 79 7.5 51 380


 

QJ型不銹鋼長軸水井抽水泵
型號Model 流量(m³ /h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 出水口徑 額定電壓
130QJ5-53/9-1.5 5 53 1.5 64 220/380
130QJ5-77/13-2.2 5 77 2.2 64 220/380
130QJ5-100/17-3 5 100 3 64 380
130QJ5-130/22-4 5 130 4 64 380
130QJ5-177/30-5.5 5 177 5.5 64 380
130QJ5-207/35-7.5 5 207 7.5 64 380
130QJ5-248/42-9.2 5 248 9.2 64 380
130QJ10-35/7-1.5 10 35 1.5 64 220/380
130QJ10-50/10-2.2 10 50 2.2 64 220/380
130QJ10-65/13-3 10 65 3 64 380
130QJ10-90/16-4 10 90 4 64 380
130QJ10-110/22-5.5 10 110 5.5 64 380
130QJ10-140/28-7.5 10 140 7.5 64 380
130QJ10-170/34-9.2 10 170 9.2 64 380
150QJ10-80/10-5.5 10 80 5.5 76 380
150QJ10-100/13-7.5 10 100 7.5 76 380
150QJ10-130/16-9.2 10 130 9.2 76 380
150QJ10-150/19-11 10 150 11 76 380
150QJ10-180/22-13 10 180 13 76 380
150QJ10-200/25-15 10 200 15 76 380
150QJ10-250/30-18.5 10 250 18.5 76 380
150QJ10-300/36-22 10 300 22 76 380

 

QJ不銹鋼長軸水井抽水泵
型號Model 流量(m³ /h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率(KW) 出水口徑 額定電壓
150QJ18-49/6-4 18 49 4 76 380
150QJ18-66/8-5.5 18 66 5.5 76 380
150QJ18-82/10-7.5 18 82 10 76 380
150QJ18-107/13-9.2 18 107 9.2 76 380
150QJ18-123/15-11 18 123 11 76 380
150QJ18-148/18-13 18 148 13 76 380
150QJ18-171/21-15 18 171 15 76 380
150QJ18-205/25-18.5 18 205 18.5 76 380
150QJ18-238/29-22 18 238 22 76 380
150QJ18-288/34-26 18 288 26 76 380
150QJ18-320/39-30 18 320 30 76 380
150QJ30-33/5-5.5 30 33 5.5 76 380
150QJ30-40/6-5.5 30 40 5.5 76 380
150QJ30-47/7-7.5 30 47 7.5 76 380
150QJ30-54/8-7.5 30 54 7.5 76 380
150QJ30-60/9-7.5 30 60 7.5 76 380
150QJ30-74/11-11 30 74 11 76 380
150QJ30-87/13-13 30 87 13 76 380
150QJ30-100/15-15 30 100 15 76 380
150QJ30-120/18-18.5 30 120 18.5 76 380
150QJ30-140/21-15 30 140 15 76 380
150QJ30-160/24-26 30 160 26 76 380
150QJ30-180/27-30 30 180 30 76 380
150QJ30-200/30-30 30 200 30 76 380
150QJ45-40/5-7.5 45 40 7.5 76 380
150QJ45-48/6-9.2 45 48 9.2 76 380
150QJ45-56/7-11 45 56 11 76 380
150QJ45-64/8-11 45 64 11 76 380
150QJ45-72/9-15 45 72 15 76 380
150QJ45-88/11-18.5 45 88 18.5 76 380
150QJ45-104/13-22 45 104 22 76 380
150QJ45-120/15-26 45 120 26 76 380
150QJ45-136/17-30 45 136 30 76 380

關(guān)鍵詞:深井泵
在找 QJ/QJD不銹鋼深井潛水泵 長軸多級潛水泵 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: