測量參數(shù) | 氨氮 NH4-N |
分析原理 | 水楊酸法 |
量 程 | 0-0.5mg/l,0-2.0mg/l,0-10mg/l |
更多量程可定制 | |
精 度 | <5% RSD |
分析時間 | 15分鐘, 0-1440分鐘周期自由設定 |
操作顯示 | 7寸觸摸操作,SPA分析平臺 |
校 準 | 兩點自動校準/校驗 |
清 洗 | 分析前后自動清洗 |
測量參數(shù) | 氨氮 NH4-N |
分析原理 | 水楊酸法 |
量 程 | 0-0.5mg/l,0-2.0mg/l,0-10mg/l |
更多量程可定制 | |
精 度 | <5% RSD |
分析時間 | 15分鐘, 0-1440分鐘周期自由設定 |
操作顯示 | 7寸觸摸操作,SPA分析平臺 |
校 準 | 兩點自動校準/校驗 |
清 洗 | 分析前后自動清洗 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: