參數(shù) | 性能指標 | 備注 |
蠕動泵 | 0-100r/min | 根據(jù)現(xiàn)場工況調(diào)節(jié) |
儲液桶 | 10L | |
電源 | 220V AC | |
功率 | 150W | 加熱狀態(tài) |
重量 | 20Kg | 空桶 |
外形尺寸 | 565mm* 260mm* 340mm | H*L*D |
使用環(huán)境 | 溫度 -10℃--50℃ | 安裝遮雨設(shè)施 |
(1) 高效去除樣氣中的干擾因素,如水汽、氨導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏低
(2) 加液裝置可視現(xiàn)場的工況進行調(diào)節(jié),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、體積小巧、模塊化程度高、維護方便。