T35型軸流通風機的主要目的是替代30K4型,30K4是20世紀50年代引進的前蘇聯(lián)產(chǎn)品和國外同類產(chǎn)品進行分析對比、通過模型試驗研究,確定了風機翼型,采用圓筒型輪轂結(jié)構(gòu),電動機進行了改型設(shè)計,結(jié)構(gòu)上減少了流動損失,因而使風機效率出口按圓面積計算提高到77%,按出口環(huán)面積計算提高到89.58%,噪聲比A聲級降低了3.6dB,又增強了葉根處的強度,避免了葉片斷裂現(xiàn)象。
BT35型防爆軸流通風機由于采用了防爆措施,并選用防爆電動機,故可用作非腐蝕的含有易燃、易爆氣體的場所,作一般用途的防爆通風換氣設(shè)備,T35 BT35型軸流通風機可作一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風換氣或加強暖氣散熱之用,若將機殼去掉,則可作自由風扇用。也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風壓。
形式
該系列產(chǎn)品按葉輪直徑不同共分為13種機號,依次排列為No.2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等。每一種機號又可裝成15°、20°、25°、30°、35°等5種角度。
該系列產(chǎn)品均采用葉輪直接裝在電動機軸上的直連結(jié)構(gòu)。在葉輪圓周速度不超過60m/s條件下配用三種轉(zhuǎn)速:2900r/min、1450r/min、960r/min,面對進風口方向看葉輪為逆時針轉(zhuǎn)動,進氣方向在葉輪端。
通過T35 BT35風機的氣體應(yīng)無腐蝕性及顯著粉塵,其溫度不得超過40℃。BFT35風機可通過各種具有腐蝕性氣體(無任何粉塵),其溫度不得超過60℃。
通風機出廠前均經(jīng)運轉(zhuǎn)試驗,確保運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
結(jié)構(gòu)形式
BFT35風機主要由葉輪、機殼、集風器等組成,它們均為玻璃鋼制成。支架是由型材制成與風筒連接。
T35 BT35風機主要由葉輪、機殼、集風器等部分組成。
葉輪部 由葉片和輪轂組成,均采用薄鋼板制成,且按選定的安裝角焊于輪轂上。
機殼部 由風筒、支架組成,均采用薄鋼板及型材制成,風筒為圓筒型與葉輪之間有一定間隙(BT35風機風筒內(nèi)圓鉚接鋁襯用以防爆)。
集風器部 由集風器法蘭、集風器組成。集風器為圓弧流線型,可減少氣流入口的損失,由薄鋼板制成。
性能與選擇
性能表中風機性能均指標準狀態(tài)下(溫度20℃、相對濕度50%,大氣壓力101.3×103Pa,氣體密度1.2kg/m3)的空氣性能。如果通風機在非標準狀態(tài)下工作時,性能則要通過換算。要改變其風機轉(zhuǎn)速,其性能可按相關(guān)公式換算。
T35、BFT35軸流通風機性能表
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風量m3/h | 全壓Pa | 電機功率Kw |
2.8 | 2900 | 1224 | 128 | 0.12 |
1742-2560 | 141-143 | 0.180 | ||
2495 | 165 | 0.350 | ||
2778 | 186 | 0.370 | ||
1450 | 613-1133 | 32-35.7 | 0.025 | |
1251-1392 | 41.2-46.6 | 0.040 | ||
3.15 | 2900 | 1944 | 170.1 | 0.180 |
2681 | 186.6 | 0.250 | ||
3418 | 189.2 | 0.370 | ||
3853-4155 | 217.7-247.0 | 0.550 | ||
1450 | 972 | 42.5 | 0.025 | |
1340-1709 | 46.6-47.2 | 0.040 | ||
1877 | 54.9 | 0.060 | ||
2078 | 61.7 | 0.090 | ||
3.55 | 2900 | 2783 | 216.1 | 0.370 |
3839 | 237 | 0.550 | ||
4895-5375 | 240.3-279 | 0.750 | ||
5951 | 313.6 | 1.1 | ||
1450 | 1394 | 54 | 0.040 | |
1923 | 59.2 | 0.060 | ||
2452-2692 | 60.2-69.7 | 0.090 | ||
2981 | 78.4 | 0.120 | ||
4 | 2900 | 3980 | 274.3 | 0.75 |
5489-6999 | 300.9-305.1 | 1.1 | ||
7685 | 354 | 1.5 | ||
8500 | 398.2 | 2.2 | ||
1450 | 1993 | 68.6 | 0.090 | |
2749 | 75.2 | 0.120 | ||
3505-3849 | 76.2-88.5 | 0.180 | ||
4261 | 99.5 | 0.250 | ||
4.5 | 1450 | 2838 | 0.67 | 0.120 |
3914 | 0.71 | 0.180 | ||
4991 | 0.72 | 0.250 | ||
5480-6067 | 0.67-0.71 | 0.370 | ||
5 | 1450 | 4289 | 112.6 | 0.250 |
5763 | 124.8 | 0.370 | ||
7273-7907 | 129.6-145.6 | 0.550 | ||
8712 | 164.6 | 0.750 | ||
960 | 2839-5768 | 49.1-71.8 | 0.370 | |
5.6 | 1450 | 6025 | 140.9 | 0.370 |
8097 | 156.1 | 0.550 | ||
10168 | 162.6 | 0.750 | ||
11110-12239 | 182.1-206 | 1.1 | ||
960 | 3989-8103 | 61.8-90.3 | 0.370 | |
6.3 | 1450 | 8579 | 178.3 | 0.750 |
11528 | 197.6 | 1.1 | ||
14477-15817 | 205.8-230.5 | 1.5 | ||
17426 | 260.7 | 2.2 | ||
960 | 5680-9585 | 78.2-90.2 | 0.370 | |
10472-11534 | 101.0-114.3 | 0.750 | ||
7.1 | 1450 | 12280 | 226.5 | 1.5 |
16501 | 250.9 | 2.2 | ||
20722-22641 | 261.4-292.7 | 3 | ||
24944 | 331.1 | 4 | ||
960 | 8130-17320 | 99.3-114.6 | 0.75 | |
14990-16514 | 128.4-145.2 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 17567 | 287.6 | 3 |
23605 | 318.6 | 4 | ||
29644-32389 | 331.8-371.6 | 5.5 | ||
35682 | 420.3 | 7.5 | ||
960 | 11630 | 126.1 | 0.75 | |
15628-19626 | 139.6-131.1 | 1.1 | ||
21444 | 162.9 | 1.5 | ||
23624 | 184.2 | 2.2 | ||
9 | 960 | 16560 | 159.5 | 1.5 |
22252-27944 | 176.7-184.1 | 2.2 | ||
30532 | 206.2 | 3 | ||
33937 | 233.2 | 4 | ||
10 | 960 | 22716 | 197 | 2.2 |
30524 | 218.2 | 3 | ||
38333 | 227.3 | 4 | ||
41882-46141 | 254.5-287.9 | 7.5 | ||
11.2 | 960 | 31914 | 247 | 4 |
42844 | 273.7 | 5.5 | ||
53855 | 285.1 | 7.5 | ||
58841-64825 | 319.3-361.1 | 11 |
BT35防爆軸流通風機性能表
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風量m3/h | 全壓Pa | 電機功率Kw |
2.8 | 2900 | 1102-2246 | 122-157 | 0.180 |
2500 | 177 | 0.25 | ||
1450 | 552-1253 | 30-44 | 0.120 | |
3.15 | 2900 | 1750 | 162 | 0.180 |
2413 | 177 | 0.250 | ||
3076-3378 | 180-207 | 0.370 | ||
3739 | 235 | 0.550 | ||
1450 | 875-1870 | 40-59 | 0.120 | |
3.55 | 2900 | 2505 | 205 | 0.370 |
3455-4406 | 225-237 | 0.550 | ||
4838 | 265 | 0.750 | ||
5356 | 298 | 1.100 | ||
1450 | 1255-2683 | 51-75 | 0.120 | |
4 | 2900 | 3582 | 261 | 0.550 |
4935-6916 | 286-336 | 1.100 | ||
7657 | 378 | 1.500 | ||
1450 | 1794-3155 | 65-72 | 0.120 | |
3464 | 84 | 0.180 | ||
3835 | 95 | 0.250 | ||
4.5 | 1450 | 2554 | 82 | 0.120 |
3523 | 90 | 0.180 | ||
4492 | 92 | 0.250 | ||
4932-5460 | 106-120 | 0.370 | ||
5 | 1450 | 3860 | 107 | 0.250 |
5187-6513 | 119-123 | 0.370 | ||
7136 | 138 | 0.550 | ||
7841 | 156 | 0.750 | ||
| 2555-5191 | 47-68 | 0.370 | |
5.6 | 1450 | 5423 | 134 | 0.370 |
7287 | 146 | 0.550 | ||
9151 | 154 | 0.750 | ||
9999-11015 | 173-196 | 1.1 | ||
960 | 3590-7293 | 59-86 | 0.370 | |
6.3 | 1450 | 7721 | 169 | 0.750 |
10375 | 188 | 1.1 | ||
13029-14235 | 196-219 | 1.5 | ||
15683 | 248 | 2.2 | ||
960 | 5112-8627 | 74-86 | 0.370 | |
9425-10384 | 96-109 | 0.750 | ||
7.1 | 1450 | 11052 | 215 | 1.5 |
14851-18650 | 238-248 | 2.2 | ||
20377 | 278 | 3 | ||
22450 | 315 | 4 | ||
960 | 7317-13491 | 94-122 | 0.750 | |
14863 | 138 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15870 | 273 | 2.2 |
21245-26680 | 303-315 | 4 | ||
29150 | 353 | 5.5 | ||
32114 | 399 | 7.5 | ||
960 | 10467 | 120 | 0.750 | |
14065 | 133 | 1.1 | ||
17663-19299 | 125-155 | 1.5 | ||
21262 | 175 | 2.2 | ||
9 | 960 | 14904 | 152 | 1.5 |
20027-25150 | 169-175 | 2.2 | ||
27479 | 196 | 3 | ||
30273 | 222 | 4 | ||
10 | 960 | 20444 | 187 | 2.2 |
27472 | 207 | 3 | ||
34500-37694 | 216-242 | 4 | ||
41527 | 274 | 7.5 | ||
11 | 960 | 28723 | 235 | 4 |
38596 | 260 | 5.5 | ||
48470-52957 | 271-303 | 7.5 | ||
58343 | 341 | 11 |
地區(qū)產(chǎn)品: 濟南T35型軸流通風機,江蘇T35型軸流通風機,安徽T35型軸流通風機,西安T35型軸流通風機,濰坊T35型軸流通風機,棗莊T35型軸流通風機,濟南T35型軸流通風機,四川T35型軸流通風機,青海T35型軸流通風機,寧夏T35型軸流通風機。