規(guī)格參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
光譜范圍 | 300~1100nm |
供電 | 5V,12-24VDC |
量程 | 0-1500W/m2 |
分辨率 | 1W/m2 |
輸出 | 0-5V,4-20mA,RS485 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤5s |
余弦響應(yīng) | ≤±10%(太陽(yáng)仰角10°時(shí)) |
非線性度 | ≤±3% |
溫度影響 | ±0.08%/℃ |
年穩(wěn)定性 | ≤±2%/年 |
操作溫度 | -40℃-+80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
重量(無(wú)包裝) | 420g |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 10℃-60℃@20%-90%RH |
尺寸和安裝
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
跳轉(zhuǎn)英文頁(yè)面