規(guī)格參數(shù)
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風(fēng)速 | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風(fēng)向 | 0-360º | 1° | ±3° |
大氣溫度 | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大氣濕度 | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3% |
大氣壓力 | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
雨量 | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
光伏發(fā)電氣象站
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風(fēng)速 | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風(fēng)向 | 0-360º | 1° | ±3° |
大氣溫度 | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大氣濕度 | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3% |
大氣壓力 | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
貼片溫度 | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±3% |
雨量(可選) | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
霍爾電流傳感器(可選) | 0-500V | 1V | ±0.5% |
霍爾電壓傳感器(可選) | 0-150A | 0.1A | ±0.5% |
農(nóng)業(yè)氣象站
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風(fēng)速 | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風(fēng)向 | 0-360º | 1° | ±3° |
大氣溫度 | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大氣濕度 | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3% |
大氣壓力 | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
光量子 | 0-2500μ*mol*m2*s | 1μ*mol*m2*s | ±1% |
雨量 | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
土壤溫度 | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-99% | 1% | ±3% |
CO2(可選) | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% |
土壤酸堿度(可選) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
土壤鹽分(可選) | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
土壤電導(dǎo)率(可選) | 0-20mS/cm | 0.1mS/cm | ±5% |
溫室綜合監(jiān)測站
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
大氣溫度 | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大氣濕度 | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3% |
大氣壓力 | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% |
光照度 | 0-200000lux | 1lux | ±7% |
土壤溫度 | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-99% | 1% | ±3% |
太陽輻射(可選) | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
光量子(可選) | 0-2500μ*mol*m2*s | 1μ*mol*m2*s | ±1% |
土壤酸堿度(可選) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
土壤鹽分(可選) | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
土壤電導(dǎo)率(可選) | 0-20mS/cm | 0.01mS/cm | ±5% |
景區(qū)氣象站
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風(fēng)速 | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風(fēng)向 | 0-360º | 1° | ±3° |
大氣溫度 | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大氣濕度 | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3% |
大氣壓力 | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
雨量 | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
紫外輻射 | 0-200W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
地面溫度 | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
數(shù)據(jù)記錄儀規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | RK600-07A | RK600-07B |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏,帶背光 | 7寸彩色觸摸屏,帶背光 |
操作系統(tǒng) | / | 安卓4.0.3 |
屏幕休眠 | 支持 | 支持 |
背光調(diào)節(jié) | 支持 | 支持 |
通信狀態(tài) | 支持 | 支持 |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 64M(1小時(shí)存一次數(shù)據(jù),可存6年,10分鐘存一次數(shù)據(jù),可存1年,1分鐘存一次數(shù)據(jù),可存3個(gè)月) | 64M(1小時(shí)存一次數(shù)據(jù),可存6年,10分鐘存一次數(shù)據(jù),可存1年,1分鐘存一次數(shù)據(jù),可存3個(gè)月) |
RIKA 云 | 支持,需要GPRS/2G/3G/4G 模塊 | 不支持 |
客戶云端 | 支持,需要GPRS/2G/3G/4G 模塊 | 不支持 |
API | 支持,需要GPRS/2G/3G/4G 模塊 | 不支持 |
遠(yuǎn)程控制 | 不支持 | 支持 Windows, Mac & Android |
視頻和照片 | 通過RIKA云 | 不支持 |
傳感器連接 | 防水連接器 | 防水連接器 |
通訊接口 | RS485 | RS485,以太網(wǎng),GPRS/2G/3G/4G,WIFI |
RJ45 以太網(wǎng)(可選) | / | |
GPRS/2G/3G/4G(可選) | / | |
Lora(可選) | Lora(可選) | |
Zigbee(可選) | Zigbee(可選) | |
通訊協(xié)議 | Modbus-Rtu | Modbus-Rtu,Modbus-Tcp |
Modbus-Tcp(以太網(wǎng)模塊) | / | |
供電 | 太陽能供電,DC12-24V,AC100-240V | 太陽能供電,DC12-24V,AC100-240V |
測量參數(shù) | 32個(gè),支持 16個(gè)參數(shù)上傳到云平臺(tái) | 32 max. |
存儲(chǔ)間隔 | 1-240min可調(diào) | 1-240min 可調(diào) |
U盤下載 | 支持 | 支持 |
繼電器輸出 | 可以定制 | 可以定制 |
平均功耗 | <3.5W | <3.5W |
CPU | ARM Cortex-A8 (600MHZ) | ARM Cortex-A8 (720MHZ) |
靜電阻抗器 | Class 4,±8kV | Class 4,±8kV |
操作溫度 | -40-+75℃ | -40-+75℃ |
振動(dòng) | 10-25Hz(X,Y,Z 2g@30min) | 10-25Hz(X,Y,Z 2g@30min) |
FCC | Class A | Class A |
CE | EN55022 & EN55024 | EN55022 & EN55024 |
防護(hù)箱 | 400*500*200mm,支持太陽能供電系統(tǒng) | 400*500*200mm,支持太陽能供電系統(tǒng) |
防護(hù)等級(jí) | IP55(帶防護(hù)箱) | IP55(帶防護(hù)箱) |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)