2BEA系列波環(huán)真空泵是我公司經(jīng)實(shí)踐證實(shí)在可靠設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)優(yōu)化水利學(xué)設(shè)計(jì),通過(guò)改進(jìn)葉輪形狀,提高了導(dǎo)流效果,對(duì)平圓盤進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),增加了吸、排氣面積、柔性排氣閥的使用可以根據(jù)入口壓力的變化,自動(dòng)調(diào)節(jié)排氣面積,從而避免出現(xiàn)過(guò)壓縮,提高了運(yùn)行效率,使2BEA系列液環(huán)真空泵比傳統(tǒng)液環(huán)真空泵效率提高了10- 30%。
2BEA系列液環(huán)真空泵通過(guò)對(duì)葉輪加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)位置的改進(jìn),有效地防止了泵體內(nèi)結(jié)垢或積存雜質(zhì)等現(xiàn)象對(duì)真空泵運(yùn)行的影響。葉輪采用高耐磨性的球鐵鑄造,提高了葉輪的抗沖擊性。葉輪沿軸向的封閉是由其兩側(cè)的平圓盤來(lái)完成的,然后通過(guò)脂潤(rùn)滑的止推軸承將其固定在兩個(gè)平圓盤中間,并分別與之留有較大的軸向間隙。葉輪與平圓盤間隙通過(guò)定位軸承兩端壓蓋來(lái)進(jìn)行調(diào)整。
2BEA系列液環(huán)真空泵,自帶汽水分離器,多位置設(shè)有排氣口,泵蓋設(shè)有檢查窗口可以通過(guò)它們方便地檢查間隙、排氣閥板、腐蝕情況,或是其它可能影響泵運(yùn)行的現(xiàn)象。
2BEA系列液環(huán)真空泵適用于各種苛刻、復(fù)雜的應(yīng)用領(lǐng)域如:處理含有大量水汽、可凝汽的介質(zhì)、處理高度易燃、易爆的氣體,處理有毒、腐蝕性氣體,吸入氣體中含有纖維、微小固體顆粒,或有液體夾帶吸入等工況,氣體在高溫下出現(xiàn)聚合反應(yīng)的特殊場(chǎng)合。
2BEA系列液環(huán)真空泵不論是在造紙、真空過(guò)濾,還是在化工、石油、制藥、冶金、化肥、洗煤、建材、食品加工等行業(yè)被廣泛使用。
2BEA系列液環(huán)真空泵涵蓋了吸氣量從588m3/h到3000m3/m吸氣壓力人從33mbar到160mbar,作為壓縮機(jī)使用時(shí),其出口壓力可達(dá)0.35MPa。
● 堅(jiān)固耐用,高效節(jié)能。
● 維修簡(jiǎn)便,運(yùn)行成本低。
● 安裝、操作簡(jiǎn)便。
● 即便在沒(méi)有工作液的情況下運(yùn)轉(zhuǎn),泵體也不會(huì)受到損壞。
● 可針對(duì)腐蝕性介質(zhì)提供特殊材料。
● 可提供閉式循環(huán)成套機(jī)組。
注:1、表中所列性能指標(biāo)指下列規(guī)定條件下的性能指標(biāo):
(1)、排氣壓力1013hPa(760mmHg),(2)、進(jìn)水溫度15°C(3)、吸入介質(zhì)為20°C的飽和空氣。
2、性能允差土10%,
3、電機(jī)功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求,請(qǐng)?jiān)诙ㄘ洉r(shí)注明。
2BEA水環(huán)真空泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (傳動(dòng)方式) r/min | 軸 功率 KW | 電機(jī) 功率 KW | 配用電機(jī) 380V | 極限 真空度 mbar | 氣量 | 泵重 Kg | |
m3/h | m3/min | |||||||
2BEA151-0 | 1100 (皮帶) 1300 (皮帶) 1450 (直聯(lián)) 1625(皮帶) 1750 (皮帶) | 7.2 9.2 10.8 13.2 14.8 | 11 11 15 15 18.5 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y180M-4 | 33 | 300 360 405 445 470 | 5.0 6.0 6.8 7.4 7.8 | 428 444 469 469 503 |
2BEA152-0 | 1100 (皮帶) 1300 (皮帶) 1450 (直聯(lián)) 1625 (皮帶) 1750 (皮帶) | 8.3 10.5 12.5 15.0 17.2 | 11 15 15 18.5 22 | Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 33 | 340 415 465 510 535 | 5.7 6.9 7.8 8.5 8.9 | 437 481 481 515 533 |
2BEA153-0 | 1100 (皮帶) 1300 (皮帶) 1450 (直聯(lián)) 1625 (皮帶) 1750 (皮帶) | 10.6 13.6 16.3 19.6 22.3 | 15 18.5 18.5 22 30 | Y160L-4 Y180M-4 Y180M-4 Y180L-4 Y200LV | 33 | 445 540 600 660 700 | 7.4 9.0 10.0 11.0 11.7 | 480 533 533 551 601 |
2BEA202-0 | 970 (直聯(lián)) 790 (皮帶) 880 (皮帶) 1100 (皮帶) 1170 (皮帶) 1300 (皮帶) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180M-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33 | 760 590 670 850 890 950 | 12.7 9.8 11.2 14.2 14.8 15.8 | 875 850 850 940 945 995 |
2BEA203-0 | 970 (直聯(lián)) 790 (皮帶) 880 (皮帶) 1100 (皮帶) 1170 (皮帶) 1300 (皮帶) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33 | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 1065 995 995 1080 1085 1170 |
2BEA252-0 | 740 (直聯(lián)) 558 (皮帶) 660 (皮帶) 832 (皮帶) 885 (皮帶) 938 (皮帶) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 33 | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 30.8 33.3 35.0 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2BEA253-0 | 740 (直聯(lián)) 560 (皮帶) 660 (皮帶) 740 (皮帶) 792 (皮帶) 833 (皮帶) 885 (皮帶) 938 (皮帶) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 | 33 | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 40.8 29.2 35.7 40.8 42.7 45.0 47.8 50.3 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (傳動(dòng)方式) r/min | 軸 功率 kW | 電機(jī) 功率 kW | 配用電機(jī) 380V | 極限 真空度 mbar | 氣量 | 泵重 Kg | ||
m3/h | m3/min | ||||||||
2BEA303-0 | 740 | (直聯(lián)) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33 | 4000 | 66.7 | 3200 |
590 | (直聯(lián)) | 65 | 75 | Y315L2-10 | 3200 | 53.3 | 3200 | ||
466 | (皮帶) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | 2645 | ||
521 | (皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | 2805 | ||
583 | (皮帶) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | 2810 | ||
657 | (皮帶) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | 2925 | ||
743 | (皮帶) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | 3290 | ||
2BEA305-1 2BEA306-1 | 740 | (直聯(lián)) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160 | 4650 | 77.5 | 3800 |
590 | (直聯(lián)) | 70 | 90 | Y355M1-10 | 3750 | 62.5 | 3800 | ||
490 | (皮帶) | 55 | 75 | Y280S-4 | 3150 | 52.5 | 2950 | ||
521 | (皮帶) | 59 | 75 | Y280S-4 | 3320 | 55.3 | 3000 | ||
583 | (皮帶) | 68 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.2 | 3100 | ||
657 | (皮帶) | 84 | 110 | Y3I5S-4 | 4130 | 68.8 | 3300 | ||
743 | (皮帶) | 103 | 132 | Y315M-4 | 4650 | 77.5 | 3450 | ||
2BEA353-0 | 590 | (直聯(lián)) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33 | 5300 | 88.3 | 4750 |
390 | (皮帶) | 65 | 75 | Y280S-4 | 3580 | 59.7 | 3560 | ||
415 | (皮帶) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | 3665 | ||
464 | (皮帶) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | 3905 | ||
520 | (皮帶) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77.0 | 4040 | ||
585 | (皮帶) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | 4100 | ||
620 | (皮帶) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | 4100 | ||
660 | (皮帶) | 152 | 185 | Y315L2-4 | 5850 | 97.5 | 4240 | ||
2BEA355-1 2BEA356-1 | 590 | (直聯(lián)) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160 | 6200 | 103.3 | 5000 |
390 | (皮帶) | 75 | 90 | Y280M-4 | 4180 | 69.7 | 3920 | ||
435 | (皮帶) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | 4150 | ||
464 | (皮帶) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | 4160 | ||
520 | (皮帶) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | 4290 | ||
555 | (皮帶) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 96.7 | 4300 | ||
585 | (皮帶) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | 4350 | ||
620 | (皮帶) | 145 | 185 | Y315L2-4 | 6450 | 107.5 | 4450 | ||
2BEA403-0 | 330 | (皮帶) | 97 | 132 | Y3I5M-4 | 33 | 5160 | 86.0 | 5860 |
372 | (皮帶) | 110 | 132 | Y3I5M-4 | 5700 | 95.0 | 5870 | ||
420 | (皮帶) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 6470 | 107.8 | 5950 | ||
472 | (皮帶) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 7380 | 123.0 | 6190 | ||
530 | (皮帶) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8100 | 135.0 | 6630 | ||
565 | (皮帶) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 8600 | 143.3 | 6800 | ||
2BEA405-1 2BEA406-1 | 330 | (皮帶) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160 | 6000 | 100.0 | 5980 |
372 | (皮帶) | 118 | 160 | Y315L1-4 | 6700 | 111.7 | 6070 | ||
420 | (皮帶) | 140 | 185 | Y315L2-4 | 7500 | 125.0 | 6200 | ||
472 | (皮帶) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | 6310 | ||
530 | (皮帶) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | 6750 | ||
565 | (皮帶) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 | 6920 |
2BEA系列水環(huán)真空泵耗水量
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 rpm | 轉(zhuǎn)速范圍 rpm | 在以下吸入壓力(mbar,絕壓)時(shí)的耗水量 m3/h | |||||||
160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | >800 | |||
2BEA151-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2BEA152-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2BEA153-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2BEA202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2BEA203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2BEA252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2BEA253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2BEA303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2BEA305-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BEA306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BEA353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2BEA355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BEA356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BEA403-0 | 420 | 330~565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
2BEA405-1 | 420 | 330~565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速rpm | 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 在以下排氣壓力(bar,絕壓)時(shí)的耗水量 | m3/h | ||||||
1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |||
2BEA151-8 | 1450 | 1100~1750 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - |
2BEA152-8 | 1450 | 1100~1750 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | - |
2BEA153-8 | 1450 | 1100~1750 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | - |
2BEA202-8 | 980 | 790~1300 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | - |
2BEA203-8 | 980 | 790~1300 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | - |
2BEA252-8 | 740 | 558~938 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 7.5 |
2BEA253-8 | 740 | 560~938 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.3 |
2BEA303-8 | 660 | 466~743 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 10.9 |
2BEA305-8 | 660 | 466~743 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 12.0 |
2BEA355-8 | 530 | 372~660 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 8.3 | 10.8 | 13.0 | 16.0 |
2BEA405-8 | 420 | 330~565 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 22 |
1、工作液種類:通常情況下用水,標(biāo)準(zhǔn)溫度15°C (范圍0°C至65°C);或其溫度至少要低于其沸點(diǎn)10°C。