(一)腌臘肉制品。
1. 分析天平(0.1mg); 2. 干燥箱;3. 分光光度計(jì)(生產(chǎn)中國(guó)火腿類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)具備)。
(二)醬鹵肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養(yǎng)箱;4. 無(wú)菌室或超凈工作臺(tái);5. 生物顯微鏡;6. 干燥箱(生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備);7. 分析天平(0.1mg,生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備)。
(三)熏燒烤肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養(yǎng)箱;4. 無(wú)菌室或超凈工作臺(tái);5. 生物顯微鏡;6. 干燥箱;7. 分析天平(0.1mg,生產(chǎn)肉脯產(chǎn)品應(yīng)具備)。
(四)熏煮香腸火腿制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養(yǎng)箱;4. 無(wú)菌室或超凈工作臺(tái);5. 生物顯微鏡。
(五)發(fā)酵肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 滅菌鍋;3. 微生物培養(yǎng)箱;4. 無(wú)菌室或超凈工作臺(tái);5. 生物顯微鏡;6. 分析天平(0.1mg)。
七、檢驗(yàn)項(xiàng)目
肉制品的發(fā)證檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)分別按照下列表格中所列出的相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。企業(yè)的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“*”標(biāo)記的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗(yàn)2次。
(一)腌臘肉制品。
1. 咸肉類(lèi)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 酸價(jià) | √ | √ | √ |
|
3 | 揮發(fā)性鹽基氮 | √ | √ | √ | 腌豬肉檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
4 | 過(guò)氧化值 | √ | √ | √ |
|
5 | 鉛 | √ | √ | * |
|
6 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
7 | 鎘 | √ | √ | * |
|
8 | 總汞 | √ | √ | * |
|
9 | √ | √ | * |
| |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * |
|
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2730、SB/T10294、GB2760、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等
2. 臘肉類(lèi)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 酸價(jià) | √ | √ | √ |
|
4 | 過(guò)氧化值 | √ | √ | √ |
|
5 | 鉛 | √ | √ | * |
|
6 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
7 | 鎘 | √ | √ | * |
|
8 | 總汞 | √ | √ | * |
|
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * |
|
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * |
|
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2730、GB2760、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等
3. 中國(guó)臘腸類(lèi)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 水分 | √ | √ | √ |
|
3 | 食鹽 | √ | √ | * |
|
4 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | * | 香肚不檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
5 | 酸價(jià) | √ | √ | √ |
|
6 | 過(guò)氧化值 | √ | √ | √ |
|
7 | 鉛 | √ | √ | * |
|
8 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
9 | 鎘 | √ | √ | * |
|
10 | 總汞 | √ | √ | * |
|
11 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * |
|
12 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * |
|
13 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
14 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2730、SB/T10003、SB/T10278和GB2760等
4. 中國(guó)火腿類(lèi)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 過(guò)氧化值 | √ | √ | √ |
|
3 | 三甲胺氮 | √ | √ | √ |
|
4 | 鉛 | √ | √ | * |
|
5 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
6 | 鎘 | √ | √ | * |
|
7 | 總汞 | √ | √ | * |
|
8 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | √ |
|
9 | 瘦肉比率 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金華火腿檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
10 | 水分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金華火腿檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
11 | 鹽分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金華火腿檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
12 | 質(zhì)量 | √ | √ | √ | 金華火腿檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
13 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * |
|
14 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
15 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2730、 SB/T10004、GB18357、GB19088和GB2760等
5. 其他產(chǎn)品
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 酸價(jià) | √ | √ | √ |
|
4 | 過(guò)氧化值 | √ | √ | √ |
|
5 | 鉛 | √ | √ | * |
|
6 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
7 | 鎘 | √ | √ | * |
|
8 | 總汞 | √ | √ | * |
|
9 | √ | √ | * |
| |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * |
|
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2730、GB2760、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等
(二)醬鹵肉制品。
1. 白煮肉類(lèi)、醬鹵肉類(lèi)、肉糕類(lèi)、肉凍類(lèi)、油炸肉類(lèi)和其他產(chǎn)品。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 鉛 | √ | √ | * |
|
3 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
4 | 鎘 | √ | √ | * |
|
5 | 總汞 | √ | √ | * |
|
6 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ |
|
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ |
|
8 | 致病菌 | √ | √ | * |
|
9 | √ | √ | * |
| |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * |
|
11 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2726、GB2760、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等
2.肉松類(lèi)和肉干類(lèi)。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 鉛 | √ | √ | * |
|
3 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
4 | 鎘 | √ | √ | * |
|
5 | 總汞 | √ | √ | * |
|
6 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ |
|
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ |
|
8 | 致病菌 | √ | √ | * |
|
9 | 水分 | √ | √ | √ |
|
10 | 脂肪 | √ | √ | * |
|
11 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | * |
|
12 | 氯化物 | √ | √ | * |
|
13 | 總糖 | √ | √ | * |
|
14 | 淀粉 | √ | √ | * |
|
15 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * |
|
16 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
17 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2726、SB/T10281、SB/T10282和GB2760等。
(三)熏燒烤肉制品。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 鉛 | √ | √ | * |
|
3 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
4 | 鎘 | √ | √ | * |
|
5 | 總汞 | √ | √ | * |
|
6 | 細(xì)菌總數(shù) | √ | √ | √ |
|
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ |
|
8 | 致病菌 | √ | √ | * |
|
9 | 苯并(a)芘 | √ | √ | * | 燒烤產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
10 | √ | √ | * |
| |
11 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * |
|
12 | 水分 | √ | √ | √ | 肉脯類(lèi)檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
12 | 脂肪 | √ | √ | * | 肉脯類(lèi)檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
13 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | * | 肉脯類(lèi)檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | 肉脯類(lèi)檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
15 | 總糖 | √ | √ | * | 肉脯類(lèi)檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
16 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
17 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2726、SB/T10283、GB2760、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
(四)熏煮香腸火腿制品。
1. 熏煮香腸類(lèi)。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 鉛 | √ | √ | * |
|
3 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
4 | 鎘 | √ | √ | * |
|
5 | 總汞 | √ | √ | * |
|
6 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ |
|
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ |
|
8 | 致病菌 | √ | √ | * |
|
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * |
|
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * |
|
11 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | * |
|
12 | 淀粉 | √ | √ | * |
|
13 | 脂肪 | √ | √ | * |
|
14 | 氯化物 | √ | √ | * |
|
15 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
16 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2726、SB10251、SB/T10279和GB2760等
2. 熏煮火腿類(lèi)。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ |
|
2 | 鉛 | √ | √ | * |
|
3 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
4 | 鎘 | √ | √ | * |
|
5 | 總汞 | √ | √ | * |
|
6 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ |
|
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ |
|
8 | 致病菌 | √ | √ | * |
|
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * |
|
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) | √ | √ | * |
|
12 | 苯并(a)芘 | √ | √ | * | 經(jīng)熏烤的產(chǎn)品應(yīng)檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
13 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | * |
|
14 | 脂肪 | √ | √ | * |
|
15 | 淀粉 | √ | √ | * |
|
16 | 水分 | √ | √ | * |
|
17 | 氯化物 | √ | √ | * |
|
18 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
19 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)GB2726、SB/T10280和GB2760等
(五)發(fā)酵肉制品。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 過(guò)氧化值 | √ | √ | √ |
|
2 | 鉛 | √ | √ | * |
|
3 | 無(wú)機(jī)砷 | √ | √ | * |
|
4 | 鎘 | √ | √ | * |
|
5 | 總汞 | √ | √ | * |
|
6 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * |
|
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ |
|
8 | 致病菌 | √ | √ | * |
|
9 | 凈含量 | √ | √ | √ | 定量包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)此項(xiàng)目 |
10 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
|
|
注:依據(jù)《發(fā)酵肉制品檢驗(yàn)方案》、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等
原創(chuàng)作者:廈門(mén)科朋儀器有限公司