儀器類型 | DMA™ 501 | DMA™ 1001 |
已獲得的 | AT516420 (B1) | AT516420 (B1) |
|
|
|
正在申請(qǐng)的 | AT517486 (A1) | AT517486 (A1) |
測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ |
壓力:0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) | 壓力:0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) | |
溫度:15 °C 至 40 °C(59 °F 至 104 °F) | 溫度:15 °C 至 60 °C(59 °F 至 140 °F) | |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差* | 密度:0.0002 g/cm³ | 密度:0.00005 g/cm³ |
溫度:0.1 °C (0.2 °F) | 溫度:0.02 °C (0.04 °F) | |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差* | 密度:0.0004 g/cm³ | 密度:0.00007 g/cm³ |
準(zhǔn)確度** | 密度:0.001 g/cm³ | 密度:0.0001 g/cm³ |
溫度:0.3 °C (0.6 °F) | 溫度:0.05 °C (0.09 °F) | |
分辨率 | 密度:0.0001 g/cm³ | 密度:0.00001 g/cm³ |
溫度:0.01 °C (0.01 °F) | 溫度:0.01 °C (0.01 °F) | |
U-型管可視功能 U-View™ | 是 | 是 |
自動(dòng)進(jìn)樣檢測(cè)功能 FillingCheck™ | 是 | 是 |
全范圍黏度修正 | 是 | 是 |
最小樣品量 | 約 1 mL | 約 1 mL |
內(nèi)置表格和函數(shù) | 密度、比重 (SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 功能 | 密度、比重 (SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 功能 |
浸液部件 | 硼硅玻璃、PTFE | 硼硅玻璃、PTFE |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 375 mm x 265 mm x 180 mm (14.8 in x 10.4 in x 7.0 in) | 375 mm x 265 mm x 180 mm (14.8 in x 10.4 in x 7.0 in) |
重量 | 13.5 kg (29.8 lb) | 13.5 kg (29.8 lb) |
電源 | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A |
顯示屏 | 7 英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 觸摸屏 | 7 英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 觸摸屏 |
輸入系統(tǒng) | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標(biāo)和條形碼閱讀器 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標(biāo)和條形碼閱讀器 |
通訊接口 | 1 x 以太網(wǎng)、3 x USB、1 x RS232 | 1 x 以太網(wǎng)、3 x USB、1 x RS232 |
內(nèi)存 | 5000 個(gè)測(cè)量結(jié)果;400 個(gè)產(chǎn)品 | 5000 個(gè)測(cè)量結(jié)果;400 個(gè)產(chǎn)品 |
其他特殊功能 | 內(nèi)置溫濕度傳感器,用于智能環(huán)境監(jiān)控 | 內(nèi)置溫濕度傳感器,用于智能環(huán)境監(jiān)控 |
內(nèi)置壓力傳感器,用于校正 | 內(nèi)置壓力傳感器,用于校正 | |
| 快速單點(diǎn)水校正 | |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、捷克、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ) | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、捷克、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ) |
可選配件和升級(jí) | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 |
打印機(jī) | 打印機(jī) | |
氣霧劑進(jìn)樣適配器 | 氣霧劑進(jìn)樣適配器 | |
糊狀樣品的進(jìn)樣套件 | 糊狀樣品的進(jìn)樣套件 | |
ISO 校準(zhǔn) | ISO 校準(zhǔn) |