官方微信|手機(jī)版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動(dòng)態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

進(jìn)口立式管道離心泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海藝隆泵閥制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2024/2/21 20:30:44
  • 訪問次數(shù)387
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

美國(guó)尼科工業(yè)集團(tuán)建立于1885年,總部位于科羅拉多州。NICO工業(yè)集團(tuán)致力于泵、閥門、流量計(jì)、風(fēng)機(jī)、儀器儀表等產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售,是美國(guó)工業(yè)設(shè)備制造廠商。工廠遍布,并可為特殊客戶定制開發(fā)新產(chǎn)品。完善的解決方案結(jié)合了所有的技術(shù),可用于最嚴(yán)苛的應(yīng)用。為用戶減少不穩(wěn)定因素、提高可靠性、限度地降低風(fēng)險(xiǎn),提供了更安全高效的保障。并減少維護(hù)成本。
閥門,鼓風(fēng)機(jī),流量計(jì),變速器
一、進(jìn)口立式管道離心泵產(chǎn)品概述進(jìn)口立式管道離心泵是美國(guó)尼科NICO開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)的泵類產(chǎn)品
進(jìn)口立式管道離心泵 產(chǎn)品信息

一、進(jìn)口立式管道離心泵產(chǎn)品概述

進(jìn)口立式管道離心泵是美國(guó)尼科NICO開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)的泵類產(chǎn)品。進(jìn)口立式管道離心泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì),采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐、解決了原來立式泵靠電機(jī)加長(zhǎng)軸支撐的不足之處。葉輪、泵體采用現(xiàn)代優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)制造,消除了原立式泵軸向力大的不足之處。電機(jī)采用NK系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問題:同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu)解決了更換大功率水泵的軸承,機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。

二、進(jìn)口立式管道離心泵選型參數(shù)

公稱通徑:25~300mm

流量范圍:5.3-1200(m3/h)

揚(yáng)程范圍:5~132m

功率范圍:0.55~110KW

轉(zhuǎn)速范圍:1450r/min-2900r/min

溫度范圍 :-20℃~120℃

工作壓力:≤1.6Mpa

泵體材質(zhì):WCB、304、316、四氟

三、進(jìn)口立式管道離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)

1、立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,設(shè)計(jì)的電機(jī)和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊,精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)品煥發(fā)藝術(shù)的魅力。

2、配用國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)的低速NK系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音極低.

3、軸承采用國(guó)際精密軸承,精度高、可靠性好,壽命長(zhǎng).

4、葉輪采用90年代優(yōu)秀可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機(jī)械密封使用壽命大大延長(zhǎng).

5、電機(jī)軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對(duì)軸承的維護(hù)保養(yǎng)十分方便.

6、可拆卸爪型彈性聯(lián)軸器,使泵起動(dòng)無(wú)振動(dòng)、無(wú)噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護(hù)罩,安全性。

7、機(jī)械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓、運(yùn)行壽命長(zhǎng),無(wú)滲漏,對(duì)軸無(wú)磨損,保證工作環(huán)境整潔.

8、泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),只要卸下爪型彈性聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座、泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進(jìn)行更換機(jī)械密封和葉輪,而不必拆卸電機(jī)、泵體和管道,維修方便快捷。

四、進(jìn)口立式管道離心泵使用條件

1、泵系統(tǒng)高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa(泵揚(yáng)程工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部件采用鑄鋼)。

2、輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。(輸送介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒的應(yīng)在訂貨時(shí)另行說明,以便裝配耐磨式機(jī)械密封)。

3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對(duì)濕度≤95%。

4、液體溫度:-15℃-120℃。

五、進(jìn)口立式管道離心泵結(jié)構(gòu)圖


1泵體2放水塞3葉輪4機(jī)械密封5放氣閥6軸承體7軸承8泵軸
9支架10機(jī)電11電機(jī)軸聯(lián)器12中間軸聯(lián)器13泵軸聯(lián)器14油杯15軸承壓蓋16泵蓋

六、進(jìn)口立式管道離心泵結(jié)構(gòu)說明

泵體:管道連接式的螺旋形泵殼,采用現(xiàn)代優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)制造,法蘭符合API4216.5,并帶有Rp1/4或Rp3/8測(cè)壓口。

葉輪:閉式鑄鐵葉輪,優(yōu)秀水力模型和特殊的結(jié)構(gòu)保證泵的效率,且可靠的消除泵的軸向力。

機(jī)械密封:勇于水溫150℃以下免保養(yǎng),并不接受轉(zhuǎn)向限制。特殊的設(shè)計(jì)保證動(dòng)環(huán)的補(bǔ)償性和密封性。

泵軸:優(yōu)化設(shè)計(jì)的泵軸和聯(lián)軸器融為一體,縮減傳動(dòng)軸的尺寸,使泵更安全的運(yùn)行,并且使整臺(tái)泵的體積減小。

泵軸體:采用進(jìn)口NTN或NSK精密軸承,噪音低、壽命長(zhǎng)。

電機(jī):NK或NK2系列鼠籠式交流電機(jī),型式:NK5型。使用標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),維護(hù)、保養(yǎng)方便、快捷、大功率配有軸承潤(rùn)滑保養(yǎng)注油孔裝置。

進(jìn)口立式管道離心泵產(chǎn)品用途:主要用于工業(yè)、化工、石油、城市高層建筑給水,消防管道增壓,暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),遠(yuǎn)距離輸水以及生產(chǎn)工藝循環(huán)增壓輸送。

1、高層建筑增壓送水

2、工廠系統(tǒng)輸送

3、水處理系統(tǒng)加壓

4、空調(diào)冷熱水循環(huán)

5、鍋爐系統(tǒng)輸送

6、游泳池輸水

7、工藝流程中增壓循環(huán)

七、進(jìn)口立式管道離心泵性能參數(shù)

序號(hào)型號(hào)流量Q揚(yáng)程H m效率η %轉(zhuǎn)速N r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量m重量kg
m3/hL/s
001LSGD40-12.54.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.335
002LSGD40-12.5A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 95229000.372.335
003LSGD40-204.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.12.335
004LSGD40-20A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.333
005LSGD40-324.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3123 32 3035 40 4029002.22.350
006LSGD40-32A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.52.345
007LSGD40-32B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0025.5 24 22.534 38 3729001.12.340
008LSGD40-504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4826 33 3229004.02.375
009LSGD40-50A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4220 31 3029003.02.365
010LSGD40-50B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.52929002.22.355
011LSGD40-804.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.52.3110
012LSGD40-80A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.3105
013LSGD40-80B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0061.5 60 5623 27 2629005.52.380
014LSGD40-12.5I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.12.335
015LSGD40-12.5IA8 11 14.52.22 3.05 4.0310.6 10 96029000.752.332
016LSGD40-20I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.340
017LSGD40-20IA8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.12.335
018LSGD40-32I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.360
019LSGD40-32IA8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.350
020LSGD40-32IB7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7526 24 205029001.52.345
021LSGD40-50I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.52.390
022LSGD40-50IA8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545 44 4237 46 4529004.02.380
023LSGD40-50IB7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 344029003.02.370
024LSGD40-80I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 40290011.02.3150
025LSGD40-80IA8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271 70 683829007.52.3100
026LSGD40-80IB7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 583729007.52.395
027LSGD40-80IC7.1 10.1 13.11.97 2.87 3.6453.2 52 50.43629005.52.390
028LSGD50-12.58.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.12.340
029LSGD50-12.5A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 96029000.752.335
030LSGD50-208.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.345
031LSGD50-20A8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.12.340
032LSGD50-328.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.360
033LSGD50-32A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.350
034LSGD50-32B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.55029001.52.346
035LSGD50-508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.3405
036LSGD50-50A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 4529004.02.385
037LSGD50-50B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8340 38 354429003.02.370
038LSGD50-808.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 38 40290011.02.3160
039LSGD50-80A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6829 38 4129007.52.3120
040LSGD50-80B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.5 60 5827.5 37 4029007.52.3115
041LSGD50-80C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.427 36 3929005.52.3110
042LSGD50-12.5I17.5 25 32.54.86 6.97 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.545
043LSGD50-12.5IA15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.540
044LSGD50-20I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 6729003.02.560
045LSGD50-20IA15.6 22.3 291.33 6.19 8.117.5 16 13.658 66 6529002.22.550
046LSGD50-32I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.555 63 6029004.02.575
047LSGD50-32IA16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 5929004.02.575
048LSGD50-32IB15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.66129003.02.565
049LSGD50-50I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.5110
050LSGD50-50IA16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.5110
051LSGD50-50IB15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 34.55529005.52.5100
052LSGD50-80I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015.02.5175
053LSGD50-80IA16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 51 52290011.02.5165
054LSGD50-80IB15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5838 50 54290011.02.5165
055LSGD50-125I17.3 25 32.54.6 6.94 9.03128 125 12231 40 44290030.02.5310
056LSGD50-125IA16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11030 40 44290022.02.5250
057LSGD50-125I15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.52.5215
058LSGD50-125IC14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015.02.5195
059LSGD65-12.517.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.545
060LSGD65-12.5A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.540
061LSGD65-2017.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 1860 68 6729003.02.560
062LSGD65-20A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117.5 16 14.458 66 6529002.22.550
063LSGD65-3217.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 6029004.02.575
064LSGD65-32A16.4 23.4 30.14.56 6.5 8.4430 28 24.554 62 5929004.02.575
065LSGD65-32B15 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 2151 61 6029003.02.565
066LSGD65-5017.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.2.5110
067LSGD65-50A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 58290057.2.5110
068LSGD65-5015.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 3455290055.52.5100
069LSGD65-8017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015.02.5185
070LSGD65-80A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 52290011.02.5170
071LSGD65-80B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5838 49 54290011.02.5170
072LSGD65-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12232 40 44290030.02.5320
073LSGD65-125A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11032 40 44290022.02.5260
074LSGD65-125B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.52.5225
075LSGD65-125C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015.02.5210
076LSGD65-12.5I35 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003.03.065
077LSGD65-12.5IA31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.23.055
078LSGD65-20I35 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0100
079LSGD65-20IA31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.660 71 6929004.03.080
080LSGD65-32I35 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.0105
081LSGD65-32IA32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2562 70 6929007.53.0105
082LSGD65-32IB30.0 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 216929005.53.095
083LSGD65-50I35 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 68  290015.03.0180
084LSGD65-50IA32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67  290011.03.0165
085LSGD65-50IB30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.465  29007.53.0115
086LSGD65-80I35 50 659.7 13.9 18.183 80 7252 59 60  290022.03.0235
087LSGD65-80IA32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6352 59 60290018.53.0205
088LSGD65-80IB30 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5458290015.03.0180
089LSGD65-125I35 50 659.72 13.9 18.1128 125 12144 54 57290037.03.0350
090LSGD65-125IA32.5 46.5 60.59.0 12.9 16.8116 113 11043 54 57290030.03.0335
091LSGD65-125IB31 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9740 53 56290030.03.0335
092LSGD65-125IC29 41 43.68.1 11.4 14.987 85 8339 51 55290022.03.0270
093LSGD80-12.535 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003.03.065
094LSGD80-12.5A31.3 44.7 588.7 12.5 16.111 10 866 72 6929002.23.060
095LSGD80-2035 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0100
096LSGD80-20A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 6929004.03.080
097LSGD80-3235 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.0105
098LSGD80-32A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2562 70 6929007.53.0105
099LSGD80-32B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.627 24 206929005.53.0100
100LSGD80-5035 50 659.72 13.9 18.153.3 50 4655 67 68290015.03.0175
101LSGD80-50A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67290011.03.0170
102LSGD80-50B30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.453 65 6729007.53.0120
103LSGD80-8035 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 60290022.03.0240
104LSGD80-80A32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6452 59 60290018.53.0210
105LSGD80-80B30 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5458290015.03.0190
106LSGD80-12535 50 659.72 13.9 18.1128 125 12243 54 57290037.03.0360
107LSGD80-125A32.5 46.5 60.59 12.9 16.8116 113 11042 53 56290030.03.0345
108LSGD80-125B31 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9753290030.03.0340
109LSGD80-125C29 41 53.68.1 11.4 14.998 85 8351290022.03.0375
110LSGD80-12.5I70 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5110
111LSGD80-12.5IA62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004.04.585
112LSGD80-20I70 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 72290011.04.5165
113LSGD80-20IA62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6529007.54.5130
114LSGD80-32I70 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015.04.5185
115LSGD80-32IA65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011.04.5175
116LSGD80-32IB60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1872290011.04.5175
117LSGD80-50I70 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022.04.5250
118LSGD80-50IA65.4 93.5 121.618.2 26.4 33.847.5 44 3964 73 72290018.54.5220
119LSGD80-50IB61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3271290015.04.5200
120LSGD80-80I70 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037.04.5330
121LSGD80-80IA65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030.04.5315
122LSGD80-80IB61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5166290030.04.5315
123LSGD80-125I70 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075.04.5675
124LSGD80-125IA66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10455 66 67290055.04.5535
125LSGD80-125IB63 90 11717.5 25 32.5106.6 101 9265290045.04.0425
126LSGD80-125IC58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037.04.0370
127LSGD100-12.570 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5115
128LSGD100-12.5A62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004.04.590
129LSGD100-2070 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 65290011.04.5170
130LSGD100-20A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6329007.54.5120
131LSGD100-3270 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015.04.5200
132LSGD100-32A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011.04.5185
133LSGD100-32B60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1872290011.04.5180
134LSGD100-5070 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022.04.0245
135LSGD100-50A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3764 73 72290018.54.0215
136LSGD100-50B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3471290015.04.0195
137LSGD100-8070 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037.04.0345
138LSGD100-80A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030.04.0330
139LSGD100-80B61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5167290030.04.0330
140LSGD100-12570 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075.04.0685
141LSGD100-125A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10455 66 67290055.04.0550
142LSGD100-12563 90 11717.5 25.0 32.5106.6 101 9265290045.04.0440
143LSGD100-125C58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037.04.0385
144LSGD125-12.596 160 19226.7 44.4 53.313 12.5 1278 82 84290011.04.0180
145LSGD125-12.5A86 143 17223.9 39.7 47.810.4 10 9.67729007.54.0130
146LSGD125-2096 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 1776 80 78290015.04.0225
147LSGD125-20A86 143 17223.9 39.7 47.818 16 13.673 77 75290011.04.0210
148LSGD125-3296 160 19226.7 44.4 53.336 32 2878290022.04.0265
149LSGD125-32A90 150 18025 41.7 5031.5 28 24.576290018.54.0230
150LSGD125-3283 138 16621.7 38.3 46.127 24 2173290015.04.0215
151LSGD125-5096 160 19226.7 44.4 53.355 50 4669 79 78290037.05.0400
152LSGD125-50A90 150 18025 41.7 5048.4 44 40.564 74 73290030.05.0380
153LSGD125-50B83 138 16621.8 38.3 46.141.3 37.5 34.572290022.05.0325
154LSGD125-8096 160 19226.7 44.4 53.387 80 7365 77 74290055.04.5580
155LSGD125-80A90 150 18025 41.7 5076 70 6474290045.04.5495
156LSGD125-80B83 138 16621.7 38.3 46.165 60 5573290037.04.5430
157LSGD125-12596 160 19226.7 44.7 53.3133 125 11970 72 68290090.04.5800
158LSGD125-125A90 150 18025 41.7 50117 110 104.665 70 71290075.04.5715
159LSGD125-125B86 143 17223.8 39.7 47.8106.4 100 95.265 69 66290075.04.5710
160LSGD125-125C80.5 134 16122.4 37.2 44.796 88 8668290055.04.5590
161LSGD125-32I120 200 24033.3 55.6 66.735 32 2864 76 75290030.04.5325
162LSGD125-32IA112 187 22431.1 51.9 62.231.5 28 2463 75 75290022.04.5295
163LSGD125-50I120 200 24033.3 55.6 66.755 50 4663 74 73290045.04.5430
164LSGD125-50IA112 187 22431.1 51.9 62.248.4 44 4062 73 73290037.04.5420
165LSGD125-50IB104 173 20828.9 48.1 57.841 37 34.561 72 73290030.04.5410
166LSGD125-80I120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 74290075.04.5685
167LSGD125-80IA112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 73290055.04.5545
168LSGD125-80IB104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 72290045.04.5460
169LSGD125-125I120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 752900110.04.5950
170LSGD125-125IA112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 74290090.04.5785
171LSGD125-125IB104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 72290075.04.5750
172LSGD150-12.5112 160 20831.1 44.4 57.813.5 12.5 1060 72 66145011.03.5200
173LSGD150-12.5A98 140 18227.2 39 50.611 10 8.568 70 7114507.53.5180
174LSGD150-20112 160 20831.1 44.4 57.823.5 20 1466 71 66145015.03.5250
175LSGD150-20A98 140 18227.2 39 50.619 17 1165 70 66145011.03.5230
176LSGD150-20B84 120 15623.3 33.3 43.315.5 14 1062 70 6814507.53.5200
177LSGD150-32112 160 20831.1 44.4 57.833 32 2862 70 80145022.03.5280
178LSGD150-32A98 140 18227.2 39 50.629 28 26.660 71 80145018.53.5270
179LSGD150-32B84 120 15623.3 33.3 43.325 24 22.566 71 70145015.03.5250
180LSGD150-50112 160 20831.1 44.4 57.852 50 4260 72 80145037.03.5515
181LSGD150-50A98 140 18227.2 39 50.646 44 3960 70 80145030.03.5500
182LSGD150-50B84 120 15623.3 33.3 43.341 38 3066 70 73145022.03.5480
183LSGD150-80112 160 20831.1 44.4 57.883 80 7567 72 69145055.03.5900
184LSGD150-80A98 140 18227.2 39 50.673 70 6665 70 67145045.03.5765
185LSGD150-80B84 120 15623.3 33.3 43.365 60 5662 67 65145037.03.5660
186LSGD150-80C120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 74145075.04.2710
187LSGD150-80A112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 73290055.04.2560
188LSGD150-80B104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 72290045.04.2465
189LSGD150-125120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 752900110.04.5980
190LSGD150-125A112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 74290090.04.5805
191LSGD150-125B104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 72290075.04.5725
192LSGD150-12.5I140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.668 78 78145015.03.0265
193LSGD150-12.5IA125 179 23334.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011.03.0245
194LSGD150-20I140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0300
195LSGD150-20IA129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015.03.0265
196LSGD150-20IB117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1271 76 74145011.03.0245
197LSGD150-32I140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 73145030.03.5410
198LSGD150-32IA131 187 24336.4 51.9 67.529.5 28 24.569 77 77145022.03.5335
199LSGD150-32IB121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2169 76 74145018.53.5310
200LSGD150-50I140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 71145045.03.5500
201LSGD150-50IA131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 70145037.03.5460
202LSGD150-50IB122 174 226.533.9 48.3 62.940.5 38 3366 73 69145030.03.5435
203LSGD150-50IC112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2871145022.03.5370
204LSGD150-80I140 200 26038.9 55.6 72.284 80 7562 69 67145075.03.51050
205LSGD150-80IA131 187 24336.4 51.9 67.573 70.5 6661 68 66145075.03.5900
206LSGD150-80IB122 174 226.533.9 48.3 62.965 62 5860 66 64145055.03.5780
207LSGD150-80IC112 160 20831.1 44.4 57.856.5 54.5 5158 64 62145045.03.5650
208LSGD200-12.5140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.868 78 78145015.03.0270
209LSGD200-12.5A125 179 23334.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011.03.0245
210LSGD200-20140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0310
211LSGD200-20A129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015.03.0365
212LSGD200-20B117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1271 76 74145011.03.0245
213LSGD200-32140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 78145030.03.5420
214LSGD200-32A131 187 24336.4 51.9 67.529.5 27 24.569 77 78145022.03.5350
215LSGD200-32B121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2169 76 73145018.53.5320
216LSGD200-50140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 71145045.03.5495
217LSGD200-50A131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 70145037.03.5460
218LSGD200-50B122 174 226.533.9 48.3 62.940.5 38 3373145030.03.5445
219LSGD200-50C112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2871145022.03.5380
220LSGD200-12.5280 400 52077.8 111.1 14413.4 12.5 10.570 80 79145022.04.0385
221LSGD200-12.5A250 358 46569.4 99.4 129.210.7 10 8.568 78 77145018.54.0470
222LSGD200-20280 400 52077.8 111.1 14422.2 20 1475 80 72145030.04.0480
223LSGD200-20A250 358 46569.4 99.4 129.219 17 1373 78 70145022.04.0430
224LSGD200-20B226 322 41962.8 89.4 116.415.5 14 1070 75 73145018.54.0390
225LSGD200-32280 400 52077.8 111.1 14436 32 2673 80 75145055.04.0680
226LSGD200-32A262 374 48672.8 103.9 13531.5 28 2372 79 74145045.04.0560
227LSGD200-32B242 346 45067.2 96.1 12527.5 24 18.578145037.04.0535
228LSGD200-50280 400 52077.8 111.1 14454.5 50 3975 81 77145075.04.0835
229LSGD200-50A262 352 48672.8 103.9 13548 44 3573 80 75145075.04.0835
230LSGD200-50B242 346 45067.2 96.1 12542 38 29.672 78 74145055.04.0700
231LSGD200-50C224 320 41662.2 88.9 115.634.9 32 2570 76 72145045.04.0585
232LSGD200-80280 400 52077.8 111.1 14487 80 7273 80 771450132.04.01565
