DN | L1 | L2 | H | D | D1 | Z-фd |
50 | 110 | 95 | 200 | 165 | 125 | 4-18 |
80 | 135 | 125 | 230 | 200 | 160 | 4-18 |
100 | 160 | 125 | 250 | 220 | 180 | 4-18 |
150 | 205 | 145 | 300 | 285 | 340 | 8-23 |
200 | 220 | 185 | 350 | 340 | 295 | 8-23 |
250 | 260 | 205 | 400 | 395 | 350 | 12-23 |
300 | 280 | 245 | 450 | 445 | 400 | 12-23 |
400 | 335 | 310 | 550 | 656 | 515 | 16-25 |
注:如有特殊規(guī)格要求,請(qǐng)與上海本高閥門(mén) |