詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
●單光束比色計(jì),內(nèi)置濾色片和預(yù)編測(cè)試標(biāo)定程序
●便攜式儀器:儀器重量不超 800克,體積不超過(guò)20厘米長(zhǎng)/寬、6厘米高,以便攜帶及在野外使用
●波長(zhǎng)范圍:390至660納米
●操作波長(zhǎng):不少于五片內(nèi)置濾色片,包括410、490、520、570和640納米
●濾色片頻寬:±20納米
●測(cè)試槽:可置放10毫升圓形玻璃比色管,外徑20毫米,光程18毫米
●備用試管架:具有最少1個(gè)備用試管插槽,以置放水樣或空白測(cè)試管,以便在操作過(guò)程中方便地取用
●光線屏蔽:在測(cè)試槽上提供有光線屏蔽罩,以防止雜散光線照射到光電池
●顯示器:液晶顯示,可顯示文字、數(shù)字和字符
●測(cè)試程序:預(yù)置不少于50個(gè)測(cè)量參數(shù)/方法的測(cè)試程序;亦可以讓使用者自行編制測(cè)試程序
●日期/時(shí)間顯示:備有實(shí)時(shí)時(shí)鐘,日期顯示格式可選
●定時(shí)計(jì)/鬧鐘:具定時(shí)計(jì)/鬧鐘,可按分和秒輸入所需的時(shí)間
●試樣稀釋選擇:可輸入試樣稀釋因子
●試樣編號(hào)選擇:可輸入試樣編號(hào)
●顯示語(yǔ)種選擇:備有多國(guó)語(yǔ)言選擇,其中必需包括英文及國(guó)際字符選項(xiàng)
●超標(biāo)提示:如結(jié)果超出測(cè)試范圍,儀器會(huì)作出提示
●電源:使用堿性電池或可充電電源
●電源管理系統(tǒng):具有電源自動(dòng)切斷或連續(xù)操作功能;具有電池種類自動(dòng)識(shí)別功能,不允許通過(guò)充電器對(duì)非可充電電源進(jìn)行充電
●電池狀態(tài)指示:具有電池電壓顯示和低電池電壓警示
技術(shù)規(guī)格
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 啟用套件 | 補(bǔ)充套件 | 補(bǔ)充套件 |
毫克/升 | 可測(cè)試50個(gè)樣品 | 試劑 | 可測(cè)試樣品量 | |
總堿度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
堿度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
堿度(法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
鋁 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
鈣 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
六價(jià)鉻 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
三價(jià)鉻及總鉻* | 0-1.0 | YAT283 | 不適用 | |
顏色濁度 | 10-500 | YPM269 | 不適用 | |
銅 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
過(guò)氧化氫,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
過(guò)氧化氫,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
鐵,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
鐵,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
鎂 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
錳 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
鉬酸鹽,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
鉬酸鹽,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
鎳 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
硝酸鹽 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
亞硝酸鹽-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
亞硝酸鹽 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
有機(jī)磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
pH值(酚紅) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 | |
磷酸鹽,低量程 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
磷酸鹽,高量程 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
鉀 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
硫酸鹽 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
硫化物 | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 |
亞硫酸鹽 | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 |
鋅 | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 |
*三價(jià)鉻及總鉻需配合六價(jià)鉻試劑套使用 |