詳細(xì)介紹
產(chǎn)品參數(shù):
應(yīng)用 | Unit | 375nm | 445nm |
Tm | √ | √ | √ |
Tagg | √ | √ | √ |
△G | √ | √ | √ |
熱恢復(fù)實(shí)驗(yàn) | √ | √ | √ |
等溫恒定實(shí)驗(yàn) | √ | √ | √ |
粘度 |
|
| √ |
膜蛋白穩(wěn)定性 |
| √ |
|
Tm(DSF 法) | √ | √ | √ |
描述 | 規(guī)格 |
樣品量 | 9μL,樣品池密封 |
測(cè)試樣品數(shù)量/實(shí)驗(yàn) | 48 |
加熱速率 | 0.01—10℃/minute |
樣品濃度 | 0.05 mg/mL—150 mg/mL lgG(與蛋白種類相關(guān)) |
樣品精度 | < 2% CV (Tm) |
SLS 分辨率 | ~15 kDa 平均分子量的改變 |
檢測(cè) | 熒光:250—720 nm 全光譜 CCD 檢測(cè)器; |
樣品溫度范圍 | 15—95℃ |
控溫精度 | ±1℃(<70℃),±1.5℃(>70℃) |
環(huán)境要求 | 溫度范圍:18—28℃ |
濕度:40—60? 相對(duì)濕度(不結(jié)霜) | |
物理性質(zhì) | 54cm 寬×50cm 深×58cm 高,50kg |
電源 | 自動(dòng)切換電源,電壓 110—240V AC,50—60Hz,6A 防喘振保險(xiǎn)絲,功 率 600W |