產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
無錫市繼順高壓泵有限公司>>>>3JH120齒輪傳動(dòng)

3JH120齒輪傳動(dòng)

返回列表頁(yè)
  • 3JH120齒輪傳動(dòng)

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 無錫市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2024-05-15 14:11:31瀏覽次數(shù):88

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

3JH120型介紹  ◆適用于高壓和超高壓清洗泵、石油、化工、化肥流程泵銅液泵、油田、鹽礦注水泵、液態(tài)二氧化碳泵、五納料漿泵、鋼廠除磷泵、除銹泵

詳細(xì)介紹

  3JH120型介紹

  ◆適用于高壓和超高壓清洗泵、石油、化工、化肥流程泵銅液泵、油田、鹽礦注水泵、液態(tài)二氧化碳泵、五納料漿泵、鋼廠除磷泵、除銹泵。

  ◆組裝形式:臥式、固定式、移動(dòng)式。

  傳動(dòng)形式:電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。

  ◆表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個(gè)品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。

  ◆您選型時(shí)表中流量不合適,可用電磁調(diào)速、變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。

  ◆泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼,316、316L雙相鋼。

 

產(chǎn)品

 

泵推力:7000kg 泵行程:120mm 泵重量:1800kg
3JH120三柱塞往復(fù)泵性能參數(shù)表
柱塞直徑mm 92 75 65 46 36 32 28 24 22 20
工作壓力Mpa 10 15 20 40 65 80 110 140 170 200
泵轉(zhuǎn)速min 流量 L/min M3/h 功率 kw
60 L/min 143.5 95.4 71.6 35.9 22 17.4 13.3 9.8 8.2 6.8
M3/h 8.6 5.7 4.3 2.2 1.3 1 0.8 0.6 0.5 0.4
kw 28.7 28.6 28.7 28.7 28.6 27.8 29.2 27.3 27.9 27.1
150 L/min 358.8 238.4 179.1 89.7 54.9 43.4 33.2 24.4 20.5 17
M3/h 21.5 14.3 10.7 5.4 3.3 2.6 2 1.5 1.2 1
kw 71.8 71.5 71.6 71.8 71.4 69.5 73.1 68.4 69.8 67.8
200 L/min 478.4 317.9 238.8 119.6 73.2 57.9 44.3 32.6 274.4 22.6
M3/h 28.7 19.1 14.3 7.2 4.4 3.5 2.7 2 1.6 1.4
kw 95.7 95.4 95.5 95.7 95.2 92.6 97.5 91.2 93 90.4
250 L/min 598 397.4 298.5 149.5 91.6 72.3 55.4 40.7 34.2 28.3
M3/h 35.9 23.8 17.9 9 5.5 4.3 3.3 2.4 2.1 1.7
kw 119.6 119.2 119.4 119.6 119 115.8 121.9 113.9 116.3 113
300 L/min 717.6 476.9 358.2 179.4 109.9 86.8 66.5 48.8 41 33.9
M3/h 43.1 28.6 21.5 10.8 6.6 5.2 4 2.9 2.5 2
kw 143.5 143.1 143.3 143.5 142.8 138.9 146.2 136.7 139.5 135.6
350 L/min 837.2 556.4 417.9 209.3 126.2 101.3 77.5 57 47.9 39.6
M3/h 50.2 33.4 25.1 12.6 7.7 6.1 4.7 3.4 2.9 2.4
kw 167.4 166.9 167.2 167.4 166.6 162.1 170.6 159.5 162.8 158.3
400 L/min 956.8 635.9 477.6 239.2 146.5 115.8 88.6 65.1 54.7 45.2
M3/h 57.4 38.2 28.7 14.4 8.8 6.9 5.3 3.9 3.3 2.7
kw 191.4 190.8 191 191.4 190.4 185.2 195 182.3 186 180.9
450 L/min 1076.4 715.3 537.3 269.1 164.4 130.2 99.7 73.2 61.6 50.9
M3/h 64.6 42.9 32.2 16.1 9.9 7.8 6 4.4 3.7 3.1
kw 215.3 214.6 214.9 215.3 214.3 208.4 219.3 205.1 209.3 203.5
500 L/min 1196 794.8 597 299 183.1 144.7 110.8 81.4 68.4 56.5
M3/h 71.8 47.7 35.8 17.9 11 8.7 6.6 4.9 4.1 3.4
kw 239.2 238.4 238.8 239.2 238.1 231.5 243.7 227.9 232.5 226.1

 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言