上海利楷機(jī)電制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鼓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),旋渦氣泵,集塵泵,透浦式風(fēng)機(jī),熱風(fēng)機(jī),干燥風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)機(jī),行星減速機(jī),減速機(jī) |
上海利楷機(jī)電制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鼓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),旋渦氣泵,集塵泵,透浦式風(fēng)機(jī),熱風(fēng)機(jī),干燥風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)機(jī),行星減速機(jī),減速機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:張?jiān)评?/b>查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-07-23 19:32:52瀏覽次數(shù):1953
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1500/2BH1590/2BH1600/2BH1690西門子風(fēng)機(jī) | 您現(xiàn)在的位置:上海利楷機(jī)電設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 |