新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)平臺(tái) 倉(cāng)壁振動(dòng)器 振動(dòng)給料機(jī) 提升機(jī) 輸送機(jī) 振動(dòng)篩 激振器 防爆振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)磨機(jī) 法蘭成型機(jī)等 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)平臺(tái) 倉(cāng)壁振動(dòng)器 振動(dòng)給料機(jī) 提升機(jī) 輸送機(jī) 振動(dòng)篩 激振器 防爆振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)磨機(jī) 法蘭成型機(jī)等 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:梅廣宇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-09 19:44:04瀏覽次數(shù):7682
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 振次(r/min) | 重量Kg | 機(jī)座號(hào) |
MVE60/3 | 0.7 | 0.065 | 0.16 | 2900 | 4.2 | 10 |
MVE100/4 | 1 | 0.09 | 0.19 | 4.7 | 10 | |
MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 6.8 | 20 | |
MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 10.2 | 30 | |
MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 11.5 | 30 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 16.0 | 40 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 18.8 | 40 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 26.6 | 50 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 28.5 | 50 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.10 | 2.44 | 33.2 | 50 | |
MVE40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.31 | 1400 | 4.9 | 10 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.07 | 0.26 | 7.0 | 20 | |
MVE200/15 | 2 | 0.12 | 0.49 | 12.6 | 30 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.13 | 0.54 | 13.9 | 30A | |
MVE300/15 | 3 | 0.14 | 0.62 | 14.3 | 30A | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 22.2 | 40 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 24.0 | 40 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 27.8 | 50 | |
MVE800/15 | 8 | 0.40 | 1.36 | 29.0 | 50 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.40 | 1.40 | 36 | 50A | |
MVE50/1 | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 960 | 12.8 | 30 |
MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 13.5 | 30A | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 20.8 | 40 | |
MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 30.3 | 50 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 34.5 | 50A | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 36.3 | 50A |
:梅廣宇
: :
公司*:http://www.hdzddj.com http://www.zghdzd.com
公司地址:河南省新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋向西300米。
本公司主要生產(chǎn)振動(dòng)電機(jī)|振動(dòng)篩|振動(dòng)給料機(jī)|振動(dòng)平臺(tái)|振動(dòng)輸送機(jī)|提升機(jī)|倉(cāng)壁振動(dòng)器|激振器|防爆振動(dòng)電機(jī)等。