當前位置:成都德明機械設備有限公司>>提取濃縮系列>>單層立式儲罐>> DG系列單層立式儲罐
技術參數 | ||||||
規(guī)格型號 | 參考尺寸(MM) | |||||
(L) | D | L | H1 | H2 | 厚度 | DN |
100 | 500 | 1000 | 750 | 450 | 3 | 32 |
300 | 700 | 1200 | 950 | 450 | 3 | 32 |
500 | 900 | 1200 | 950 | 450 | 3 | 40 |
1000 | 1200 | 1550 | 1200 | 580 | 4 | 40 |
1500 | 1300 | 1750 | 1400 | 580 | 4 | 40 |
2000 | 1400 | 1950 | 1600 | 580 | 5 | 40 |
3000 | 1500 | 2300 | 1850 | 580 | 5 | 40 |
4000 | 1750 | 2400 | 2000 | 580 | 5 | 40 |
5000 | 1800 | 2600 | 2150 | 580 | 6 | 50 |
8000 | 2100 | 3000 | 2500 | 580 | 6 | 50 |
10000 | 2200 | 3350 | 2950 | 580 | 8 | 50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。