永嘉德美特閥門(mén)有限公司

主營(yíng)產(chǎn)品:本公司生產(chǎn)系列閘閥,截止閥,球閥,止回閥,蝶閥,安全閥,調(diào)節(jié)閥,減壓閥,疏水閥,電站閥等產(chǎn)品,定做各種非標(biāo)閥門(mén)。標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì),可用于電廠、化工廠等行業(yè),蠟?zāi)>荑T造,不銹鐵閥桿、不銹鋼墊片、石墨填料,雙重 ...

您現(xiàn)在的位置: 永嘉德美特閥門(mén)有限公司>>蝶閥>> D643H氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥

公司信息

聯(lián)人:
邵海舟
址:
浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū)二中路3號(hào)
編:
325105
鋪:
http://thanksk.cn/st8398/
給他留言
D643H氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥
氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) D643H
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
  • 所在地

聯(lián)系方式:邵海舟查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2388

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

【簡(jiǎn)單介紹】
密封形式 硬密封型 傳動(dòng)形式 氣動(dòng)結(jié)構(gòu)形式 斜板式 主體材料 WCB適用溫度 425(℃) 壓力范圍 1.0(Mpa)適用介質(zhì) 水,蒸汽,油品 公稱(chēng)通徑 50-2000(mm)材質(zhì) 鑄鋼 連接形式 法蘭
【詳細(xì)說(shuō)明】
氣動(dòng)法蘭式金屬硬密封蝶閥

D643H-(6、10)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥

  • 公稱(chēng)
    通徑
    DN
外 形 尺 寸
連 接 尺 寸
L
H D643H  PN0.6MPa  PN1.0MPa
長(zhǎng)
H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 625 245 72 140 110 4-14 165 125 4-18
65 112 170 115 625 245 72 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 645 245 72 190 150 4-18 200 160 8-18
100 127 190 138 675 355 92 210 170 4-18 220 180 8-18
125 140 200 164 715 355 92 240 200 8-18 250 210 8-18
150 140 210 175 800 355 92 265 225 8-18 285 240 8-22
200 152 230 208 850 250 170 320 280 8-18 340 295 8-22
250 165 250 243 925 250 170 375 335 12-18 395 350 12-22
300 178 270 283 1035 450 220 440 395 12-22 445 400 12-22
350 190 290 310 1070 450 220 490 445 12-22 505 460 16-22
400 216 310 340 1190 450 280 540 495 16-22 565 515 16-26
450 222 330 380 1250 650 280 595 550 16-22 615 565 20-26
500 229 350 410 1295 650 280 645 600 20-22 670 620 20-26
600 267 390 470 1455 850 380 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 550 1585 850 380 860 810 24-26 895 840 24-30
800 318 470 640 1700 1250 380 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 330 510 710 1965 1250 380 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 410 550 770 2015 1250 380 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 890 2250 1250 380 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 530 710 920       1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 600 790 1085       1820 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 670 870 1230       2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 760 950 1350       2265 2180 48



產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪

對(duì)比框

在線留言