目錄:上海豫明儀器有限公司>>生物安全柜>> BHC-IIB2全排風(fēng)型生物安全柜
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
商品名稱:全排風(fēng)型生物安全柜
商品報(bào)價(jià):68000
商品型號:BHC-1000IIB2
商品簡述:(外排)
商品品牌:豫明品牌
BHC-IIB2全排風(fēng)型生物安全柜
型號 參數(shù) | BHC-1000IIB2 (外排) | BHC-1300IIB2 (外排) | BHC-1600IIB2 (外排) | |
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
排風(fēng)風(fēng)機(jī)電源 | AC, 220V/50Hz | |||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | |||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風(fēng)方向 | 頂進(jìn)、頂出 | |||
市場報(bào)價(jià) | 68000 | 72000 | 78000 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)