上海高鴿 進(jìn)樣針 注射器 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 針頭外徑() | 針長(zhǎng)() | 推桿活塞 |
0.5ul(無存液) | 0.5 | 78 | -- |
1ul(無存液) | 0.5 | 73 | -- |
1ul(無存液) | 0.5 | 51 | -- |
2ul(無存液) | 0.5 | 75 | -- |
2ul(無存液) | 0.5 | 51 | -- |
5ul(無存液) | 0.6 | 75 | -- |
5ul(無存液) | 0.6 | 51 | -- |
5ul(有存液) | 0.5 | 51 | -- |
10ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
25ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
50ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
100ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
250ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
500ul(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
1l(有存液) | 0.5 | 55 | TEFLON |
15ul氣密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
25ul氣密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
50ul氣密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
100ul氣密性 | 0.5 | -- | TEFLON |
上海高鴿 進(jìn)樣針 注射器
17。。cn