主體結(jié)構(gòu)材質(zhì)
PP材質(zhì) | PVDF材質(zhì) |
|
規(guī)格資料
吸入口 | 2" G內(nèi)螺紋(標(biāo)配) | |
吐出口 | 1-1/2" G外螺紋(標(biāo)配) DN40法蘭(選配) | |
流量 | 25立方米/時(shí) | |
揚(yáng)程 | 16米 | |
馬達(dá) | 三相 230/400V,50Hz 1.5kw(2HP),2極 2900rpm,B5,IP55,IE3等級(jí) | |
允許顆粒直徑 | 6mm | |
粘度 | 500cps | |
工作溫度 | PP:3℃~65℃ PVDF:3℃~95℃ | |
凈重 (不含馬達(dá)) | PP材質(zhì): 泵管500mm:15公斤 泵管800mm:19公斤 泵管1000mm:22公斤 泵管1250mm:24公斤 | PVDF材質(zhì): 泵管500mm:16公斤 泵管800mm:20公斤 泵管1000mm:23公斤 泵管1250mm:25公斤 |
曲線圖(流量是依據(jù)水在20℃及表列揚(yáng)程下所測(cè)得)
尺寸圖(單位:mm)
★有關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)資料,請(qǐng)或來電洽詢,將有專人為您服務(wù)★