主體結(jié)構(gòu)材質(zhì)
PP材質(zhì) | PVDF材質(zhì) |
|
規(guī)格資料
吸入口 | 1-1/2" G內(nèi)螺紋(標(biāo)配) | |
吐出口 | 1" G外螺紋(標(biāo)配) DN25法蘭(選配) | |
流量 | 6立方米/時(shí) | |
揚(yáng)程 | 7.5米 | |
馬達(dá) | 三相 230/400V,50Hz 0.55kw(0.75HP),2極 2900rpm,B5,IP55,IE1等級(jí) | |
允許顆粒直徑 | 7mm | |
粘度 | 500cps | |
液體溫度 | PP:3℃~65℃ PVDF:3℃~95℃ | |
凈重 (不含馬達(dá)) | PP材質(zhì): 泵管250mm:6.5公斤 泵管500mm:7.5公斤 泵管800mm:10.5公斤 | PVDF材質(zhì): 泵管250mm:7公斤 泵管500mm:8公斤 泵管800mm:11公斤 |
曲線圖(流量是依據(jù)水在20℃及表列揚(yáng)程下所測(cè)得)
尺寸圖(單位:mm)
★有關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)資料,請(qǐng)或來(lái)電洽詢,將有專人為您服務(wù)★