奧美拉唑鎂 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):101015
用途:含量測(cè)定
批號(hào):101015
裝量:100mg
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
奧美拉唑鎂 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
120904 甘草(甘草) TLC法鑒別 120904-200914 1.0g 常溫,避光
120905 白芍 TLC法鑒別 120905-200508 0.5g 常溫,避光
120906 血竭 TLC法鑒別 120906-200609 0.1g 常溫,避光
120907 紅花 TLC法鑒別 120907-200609 0.5g 常溫,避光
120908 連翹 TLC法鑒別 120908-200914 1.0g 常溫,避光
120909 吳茱萸 TLC法鑒別 120909-200508 0.5g 常溫,避光
120911 荊芥 TLC法鑒別 120911-200709 0.8g 常溫,避光
120912 益母草 TLC法鑒別 120912-200507 1.0g 常溫,避光
120913 黃連(三角葉黃連) TLC法鑒別 120913-201008 0.5g 常溫,避光
120915 檳榔 TLC法鑒別 120915-200810 1.5g 常溫,避光
120916 薄荷 TLC法鑒別 120916-200508 0.5g 常溫,避光
120917 人參 TLC法鑒別 120917-200609 1.0g 常溫,避光
120918 川芎 TLC法鑒別 120918-200809 1.0g 常溫,避光
120919 廣防己 TLC法鑒別 120919-200304 3.0g 常溫,避光
120920 馬兜鈴(北馬兜鈴) TLC法鑒別 120920-200604 3.0g 常溫,避光
120921 木香 TLC法鑒別 120921-201008 0.5g 常溫,避光
120922 五味子(北五味子) TLC法鑒別 120922-201007 1.0g 常溫,避光
120923 丹參 TLC法鑒別 120923-200610 1.0g 常溫,避光
120924 平貝母 TLC法鑒別 120924-200707 5.0g 常溫,避光
120925 白術(shù) TLC法鑒別 120925-200708 0.5g 常溫,避光
120926 肉豆蔻 TLC法鑒別 120926-200505 1.0g 常溫,避光
120927 當(dāng)歸 TLC法鑒別 120927-201014 0.6g 常溫,避光
120928 延胡索(元胡) TLC法鑒別 120928-200604 1.0g 常溫,避光
120929 伊貝母(新疆貝母) TLC法鑒別 120929-200504 5.0g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!