巴豆苷 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):111855
用途:供含量測定用
批號(hào):111856-201001
裝量:20mg
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
巴豆苷 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
120992 柴胡 TLC法鑒別 120992-200705 0.5g 常溫,避光
120993 夏枯草 TLC法鑒別 120993-200604 1.0g 常溫,避光
120994 射干 TLC法鑒別 120994-201005 1.0g 常溫,避光
120995 野菊花 TLC法鑒別 120995-200704 1.0g 常溫,避光
120996 番瀉葉(狹葉番瀉) TLC法鑒別 120996-200504 0.5g 常溫,避光
120997 西洋參 TLC法鑒別 120997-200608 1.0g 常溫,避光
120998 黃精(滇黃精) TLC法鑒別 120998-200403 2.0g 常溫,避光
120999 八角茴香 TLC法鑒別 120999-200804 1.0g 常溫,避光
121000 川貝母 TLC法鑒別 121000-201007 2.0g 常溫,避光
121001 小檗皮 TLC法鑒別 121001-201003 1.0g 常溫,避光
121002 馬鞭草 TLC法鑒別 121002-200202 2.0g 常溫,避光
121003 木瓜 TLC法鑒別 121003-200504 0.5g 常溫,避光
121004 太子參 TLC法鑒別 121004-2001006 1.0g 常溫,避光
121005 止瀉木子 TLC法鑒別 121005-200302 1.0g 常溫,避光
121006 片姜黃 TLC法鑒別 121006-200903 1.0g 常溫,避光
121007 節(jié)裂小茴香 TLC法鑒別 121007-200302 1.0g 常溫,避光
121008 玄參 TLC法鑒別 121008-200906 1g 常溫,避光
121009 西紅花 TLC法鑒別 121009-200502 0.5g 常溫,避光
121010 合歡花 TLC法鑒別 121010-200402 1.0g 常溫,避光
121011 決明子(決明) TLC法鑒別 121011-200604 0.5g 常溫,避光
121012 紅豆蔻 TLC法鑒別 121012-200502 1.0g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!