干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海啟達(dá)生物科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào)1*10^6cells/vial
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:蔣小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-09-29 11:14:48瀏覽次數(shù):691次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 級(jí)別 | 化工級(jí) |
---|---|---|---|
證書 | GMP證書 |
人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞(HLMEC)
人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞(HLMEC):
Primary Human Lung Microvascular Endothelial Cells,These antibody-free human primary cells were initiated from normal human peripheral lung tissue without the use of positive selection of antibodies. 人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞來自正常的人的肺泡組織,沒有使用任何陽性抗體篩選,細(xì)胞無抗性。
動(dòng)物種別/Organism:人
組織來源 Tissue and Cell Type:肺組織
形態(tài)/Morphology:小石子路狀,貼壁生長
培養(yǎng)基和添加劑/Complete Growth Medium and Culture Conditions:
*培養(yǎng)基:CultureBoost™經(jīng)典細(xì)胞培養(yǎng)基(貨號(hào):4N0-500)
氣相:空氣,95%;二氧化碳,5%。 溫度:37攝氏度。
凍存液:細(xì)胞凍存液Cell Freezing Medium(4Z0-705)
人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞(HLMEC)出庫檢測(cè)指標(biāo):
Standard Tests | |
TESTS | RESULTS |
HIV Serologic Test (donor level HIV AB EIA) | Negative |
HIV PCR Test (frozen cell pool by CLIA Licensed Clinical Lab) | Negative |
Test of frozen cells for Mycoplasma spp. (ATCC method by CLIA Licensed Clinical Lab) | Negative |
Miscellaneous Tests | |
TESTS | RESULTS |
Inducible expression of CD 62E (E-Selectin) | > 90% positive by immunofluorescence |
Cytoplasmic VWF / Factor VIII | > 95% positive by immunofluorescence |
Cytoplasmic uptake of Di-I-Ac-LDL | > 95% positive by immunofluorescence |
注意事項(xiàng):此產(chǎn)品僅供科研使用
更多產(chǎn)品:
序號(hào) | 貨號(hào) | 細(xì)胞名 | 規(guī)格 | 英文名稱 | 價(jià)格(美金) |
1 | ACBRI 127 | 人腎小球系膜細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Glomerular Mesangial Cells | 735 |
2 | ACBRI 128 | 人腎小球微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Glomerular Microvascular Endothelial Cells | 735 |
3 | ACBRI 134 | 人胰腺微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Pancreatic Microvascular Endothelial Cells | 735 |
4 | ACBRI 181 | 人視網(wǎng)膜微內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Retinal Microvascular Endothelial Cells | 735 |
5 | ACBRI 183 | 人視網(wǎng)膜周細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Retinal Pericyte Cells | 735 |
6 | ACBRI 375 | 人主動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Aortic Endothelial Cells | 735 |
7 | ACBRI 376 | 人腦微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Brain Microvascular Endothelial Cells | 735 |
8 | ACBRI 377 | 人冠狀動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Coronary Artery Endothelial Cells | 735 |
9 | ACBRI 443 | 人冠狀動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells | 735 |
10 | ACBRI 468 | 人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Lung Microvascular Endothelial Cells | 735 |
11 | ACBRI 479 | 人滑膜基質(zhì)細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Synovial Stromal Cells | 735 |
12 | ACBRI 488 | 人滑膜微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Synovial Microvascular Endothelial Cells | 735 |
13 | ACBRI 498 | 人腦周細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Brain Pericytes | 735 |
14 | ACBRI 539 | 人皮膚微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Dermal Microvascular Endothelial Cells | 735 |
15 | ACBRI 566 | 人肝竇微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Liver Sinusoidal Microvascular Endothelial Cells | 735 |
16 | ACBRI 666 | 人結(jié)腸微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Large Intestine Microvascular Endothelial Cells | 735 |
17 | ACBRI 716 | 人主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Aortic Smooth Muscle Cells | 735 |
18 | ACBRI 3733 | 人前列腺微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Human Prostate Microvascular Endothelial Cells | 735 |
19 | ACBRI 5118 | 人心臟成纖維細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Cardiac Fibroblast Cells | 735 |
20 | CSC 2A0 | 人臍動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Arterial Endothelial Cells (Pooled) | 325 |
21 | CSC 2F0 | 人真皮成纖維細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Dermal Fibroblast Cells (Pooled) | 325 |
22 | CSC 2HM1 | 人黑色素細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Melanocyte Cells (Pooled) | 450 |
23 | CSC 2M1 | 人真皮微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Dermal Microvascular Endothelial Cells | 450 |
24 | CSC 2SM3 | 人血管平滑肌細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Human Vascular Smooth Muscle Cells (Pooled) | 500 |
25 | CSC 2V0 | 人靜脈內(nèi)皮細(xì)胞(HUVEC) | 1*10^6cells/vial | Primary Human Venous Endothelial Cells (HUVEC) | 325 |
26 | CSC 2B2 | 牛主動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 1*10^6cells/vial | Primary Bovine Aortic Endothelial Cells (Pooled) | 500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海啟達(dá)生物科技有限公司